ไอเทม | ||||
---|---|---|---|---|
ชื่อ | เลเวล | สถานะ | Tags | |
Prefix | The Shaper's | 68 | ได้รับสกิล Intimidating Cry เลเวล 22 | |
Suffix | of Shaping | 68 | เพิ่มค่า ความแม่นยำ 5% ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก มีโอกาส (20-25)% ที่จะได้ Frenzy Charge หากบล็อกการโจมตีได้ |
Attack |
Prefix | Redeemer's | 68 | เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (16-20) ถึง (22-25) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้ | Damage, Elemental, Cold |
Prefix | Redeemer's | 73 | เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (20-25) ถึง (26-35) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้ | Damage, Elemental, Cold |
Prefix | Hunter's | 68 | เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (2-3) ถึง (4-5) ต่อค่า Dexterity 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ | Damage, Elemental, Cold, Attack |
Prefix | Hunter's | 68 | เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (1-2) ถึง (3-4) ต่อค่า Dexterity 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ | Damage, Elemental, Cold, Attack |
Prefix | The Shaper's | 68 | เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (1-2) ถึง (3-4) ต่อค่า Dexterity 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ | Damage, Elemental, Cold, Attack |
Prefix | The Shaper's | 68 | เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (2-3) ถึง (4-5) ต่อค่า Dexterity 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ | Damage, Elemental, Cold, Attack |
Prefix | Redeemer's | 75 | เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (2-3) ถึง (4-5) ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก | Damage, Elemental, Cold |
Prefix | Eldritch | 80 | เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 3 ถึง 6 ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก | Damage, Elemental, Cold |
Prefix | Redeemer's | 80 | เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (3-4) ถึง (6-7) ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก | Damage, Elemental, Cold |
Prefix | The Shaper's | 68 | เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (17-20) ถึง (38-42) ให้กับการโจมตีและเวทย์ | Damage, Elemental, Cold, Attack, Caster |
Prefix | The Shaper's | 75 | เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (21-24) ถึง (43-48) ให้กับการโจมตีและเวทย์ | Damage, Elemental, Cold, Attack, Caster |
Prefix | Warlord's | 68 | เพิ่มความเสียหายธาตุไฟใส่ศัตรูที่ติดไฟอยู่อีก (22-27) ถึง (41-46) | Damage, Elemental, Fire |
Prefix | Warlord's | 75 | เพิ่มความเสียหายธาตุไฟใส่ศัตรูที่ติดไฟอยู่อีก (28-32) ถึง (47-51) | Damage, Elemental, Fire |
Prefix | Warlord's | 80 | เพิ่มความเสียหายธาตุไฟใส่ศัตรูที่ติดไฟอยู่อีก (33-39) ถึง (52-55) | Damage, Elemental, Fire |
Prefix | Redeemer's | 68 | เสริมความเสียหาย ไฟ (16-20) ถึง (22-25) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้ | Damage, Elemental, Fire |
Prefix | Redeemer's | 73 | เสริมความเสียหาย ไฟ (20-25) ถึง (26-35) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้ | Damage, Elemental, Fire |
Prefix | Hunter's | 68 | เสริมความเสียหาย ไฟ (2-3) ถึง (4-5) ต่อค่า Strength 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ | Damage, Elemental, Fire, Attack |
Prefix | Hunter's | 68 | เสริมความเสียหาย ไฟ (1-2) ถึง (3-4) ต่อค่า Strength 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ | Damage, Elemental, Fire, Attack |
Prefix | The Shaper's | 68 | เสริมความเสียหาย ไฟ (2-3) ถึง (4-5) ต่อค่า Strength 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ | Damage, Elemental, Fire, Attack |
Prefix | The Shaper's | 68 | เสริมความเสียหาย ไฟ (1-2) ถึง (3-4) ต่อค่า Strength 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ | Damage, Elemental, Fire, Attack |
Prefix | Eldritch | 68 | เสริมความเสียหาย ไฟ (17-20) ถึง (38-42) ให้กับการโจมตีและเวทย์ | Damage, Elemental, Fire, Attack, Caster |
Prefix | Eldritch | 75 | เสริมความเสียหาย ไฟ (21-24) ถึง (43-48) ให้กับการโจมตีและเวทย์ | Damage, Elemental, Fire, Attack, Caster |
Prefix | Redeemer's | 68 | เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (41-47) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้ | Damage, Elemental, Lightning |
Prefix | Redeemer's | 73 | เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (48-60) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้ | Damage, Elemental, Lightning |
Prefix | The Shaper's | 68 | เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (7-8) ต่อค่า Intelligence 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ | Damage, Elemental, Lightning, Attack |
Prefix | The Shaper's | 68 | เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (5-6) ต่อค่า Intelligence 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ | Damage, Elemental, Lightning, Attack |
Prefix | Hunter's | 68 | เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (5-6) ต่อค่า Intelligence 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ | Damage, Elemental, Lightning, Attack |
Prefix | Hunter's | 68 | เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (7-8) ต่อค่า Intelligence 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ | Damage, Elemental, Lightning, Attack |
Prefix | The Shaper's | 68 | เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (9-12) ถึง (48-52) ให้กับการโจมตีและเวทย์ | Damage, Elemental, Lightning, Attack, Caster |
Prefix | The Shaper's | 75 | เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (13-16) ถึง (56-60) ให้กับการโจมตีและเวทย์ | Damage, Elemental, Lightning, Attack, Caster |
Suffix | of Redemption | 68 | ฟื้นฟูมานา (3-5) ต่อวินาที | Mana |
Suffix | of Shaping | 68 | ฟื้นฟูมานา (3-5) ต่อวินาที | Mana |
Suffix | of Redemption | 75 | ฟื้นฟูมานา (6-8) ต่อวินาที | Mana |
Suffix | of Shaping | 80 | ฟื้นฟูมานา (6-8) ต่อวินาที | Mana |
Prefix | Redeemer's | 68 | เสริมความเสียหาย กายภาพ (4-5) ถึง (6-8) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้ | Damage, Physical |
Prefix | Redeemer's | 73 | เสริมความเสียหาย กายภาพ (6-8) ถึง (9-11) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้ | Damage, Physical |
Suffix | of Splintering | 70 | ธนูยิงเพิ่มได้อีกลูก | Attack |
Prefix | The Shaper's | 80 | ธนูยิงเพิ่มได้อีกลูก | Attack |
Prefix | Warlord's | 80 | ธนูยิงเพิ่มได้อีกลูก | Attack |
Suffix | of Many | 86 | ธนูยิงเพิ่มได้อีก 2 ลูก | Attack |
Suffix | of the Elder | 68 | โอกาส (20-25)% ที่จะได้รับ Endurance Charge เมื่อบล็อค โอกาสในการบล็อคการโจมตี 1% ต่อ Endurance Charge หนึ่งลูก |
|
Suffix | of the Elder | 68 | โอกาสในการบล็อคการโจมตี (2-3)% ถ้ามีศัตรูอยู่ใกล้อย่างน้อย 5 ตัว | |
Suffix | of the Elder | 75 | โอกาสในการบล็อคการโจมตี (4-5)% ถ้ามีศัตรูอยู่ใกล้อย่างน้อย 5 ตัว | |
Suffix | of the Elder | 68 | โอกาสในการหลบหลีกการโจมตี (2-3)% | Defences |
Suffix | of Redemption | 75 | โอกาสในการหลบหลีกการโจมตี (3-5)% | Defences |
Suffix | of Redemption | 75 | โอกาสในการหลบหลีกการโจมตี (2-4)% | Defences |
Suffix | of the Hunt | 68 | มีโอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มอีก (0.5-1)% | Attack, Critical |
Suffix | of the Elder | 68 | มีโอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มอีก (0.5-1)% | Attack, Critical |
Suffix | of the Hunt | 84 | มีโอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มอีก (1.1-1.5)% | Attack, Critical |
Suffix | of the Elder | 84 | มีโอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มอีก (1.1-1.5)% | Attack, Critical |
Suffix | of Shaping | 68 | (0.5-1)% to Spell Critical Strike Chance | Caster, Critical |
Suffix | of the Hunt | 68 | (0.5-1)% to Spell Critical Strike Chance | Caster, Critical |
Suffix | of Shaping | 84 | (1.1-1.5)% to Spell Critical Strike Chance | Caster, Critical |
Suffix | of the Hunt | 84 | (1.1-1.5)% to Spell Critical Strike Chance | Caster, Critical |
Prefix | Hunter's | 82 | You can apply an additional Curse | Caster, Curse |
Suffix | of Shaping | 68 | อาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีกเป้า | |
Prefix | Eldritch | 68 | อาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีกเป้า | |
Suffix | of Shaping | 75 | อาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีก 2 เป้า | |
Prefix | Hunter's | 75 | อาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีกเป้า | |
Prefix | Hunter's | 80 | อาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีก 2 เป้า | |
Suffix | of the Elder | 82 | สกิลยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 1 ลูก | |
Suffix | of the Conquest | 82 | สกิลยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 1 ลูก | |
Prefix | The Shaper's | 70 | จำนวน โทเทม สูงสุดที่ปักได้ 1 | |
Suffix | of the Clouds | 1 | ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (1-4) | Attribute |
Suffix | of the Sky | 11 | ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (5-8) | Attribute |
Suffix | of the Meteor | 22 | ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (9-12) | Attribute |
Suffix | of the Comet | 33 | ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (13-16) | Attribute |
Suffix | of the Heavens | 44 | ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (17-20) | Attribute |
Suffix | of the Galaxy | 55 | ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (21-24) | Attribute |
Suffix | of the Universe | 66 | ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (25-28) | Attribute |
Suffix | of the Infinite | 77 | ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (29-32) | Attribute |
Suffix | of the Multiverse | 85 | ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (33-35) | Attribute |
Prefix | Warlord's | 75 | เพิ่มความเสียหาย (11-15)% | Damage |
Prefix | Warlord's | 80 | เพิ่มความเสียหาย (16-20)% | Damage |
Prefix | Warlord's | 85 | เพิ่มความเสียหาย (21-25)% | Damage |
Suffix | of the Crystal | 12 | ต้านทาน ทุกธาตุ (3-5)% | Elemental, Resistance |
Suffix | of the Prism | 24 | ต้านทาน ทุกธาตุ (6-8)% | Elemental, Resistance |
Suffix | of the Kaleidoscope | 36 | ต้านทาน ทุกธาตุ (9-11)% | Elemental, Resistance |
Suffix | of Variegation | 48 | ต้านทาน ทุกธาตุ (12-14)% | Elemental, Resistance |
Suffix | of the Rainbow | 60 | ต้านทาน ทุกธาตุ (15-16)% | Elemental, Resistance |
Suffix | of the Elder | 68 | ต้านทาน ทุกธาตุ (13-15)% | Elemental, Resistance |
Suffix | of the Conquest | 68 | ต้านทาน ทุกธาตุ (10-12)% | Elemental, Resistance |
Suffix | of the Conquest | 70 | ต้านทาน ทุกธาตุ (13-15)% | Elemental, Resistance |
Suffix | of the Elder | 75 | ต้านทาน ทุกธาตุ (16-18)% | Elemental, Resistance |
Suffix | of the Conquest | 75 | ต้านทาน ทุกธาตุ (16-18)% | Elemental, Resistance |
Suffix | of the Span | 85 | ต้านทาน ทุกธาตุ (17-18)% | Elemental, Resistance |
Suffix | of the Conquest | 75 | เพิ่มผลของออร่า Anger (48-54)% | Aura |
Suffix | of the Conquest | 75 | เพิ่มผลของออร่า Anger (28-33)% | Aura |
Suffix | of the Conquest | 80 | เพิ่มผลของออร่า Anger (55-60)% | Aura |
Suffix | of the Conquest | 80 | เพิ่มผลของออร่า Anger (34-40)% | Aura |
Suffix | of the Conquest | 75 | ลดมานาสำรอง ของ Anger (25-20)% | Mana, Aura |
Suffix | of the Elder | 68 | ได้รับสกิล Anger เลเวล 22 | |
Prefix | Eldritch | 68 | สนับสนุน Concentrated Effect เลเวล 16 กับเจ็มที่ใส่ เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (15-18)% |
Damage, Gem |
Prefix | Eldritch | 75 | สนับสนุน Concentrated Effect เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่ เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (19-22)% |
Damage, Gem |
Prefix | Eldritch | 82 | สนับสนุน Concentrated Effect เลเวล 20 กับเจ็มที่ใส่ เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (23-25)% |
Damage, Gem |
Prefix | Eldritch | 68 | เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (7-9)% | |
Prefix | Warlord's | 68 | เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (7-9)% | |
Suffix | of the Elder | 68 | เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (5-10)% | |
Prefix | Warlord's | 75 | เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (10-12)% | |
Prefix | Eldritch | 75 | เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (10-12)% | |
Suffix | of the Elder | 75 | เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (11-15)% | |
Prefix | Warlord's | 80 | เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (13-15)% | |
Prefix | Eldritch | 82 | เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (13-15)% | |
Suffix | of the Elder | 82 | เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (16-20)% | |
Suffix | of the Hunt | 68 | เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (27-31)% ถ้าคุณได้สังหารเร็วๆ นี้ | |
Suffix | of the Hunt | 68 | เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (17-21)% ถ้าคุณได้สังหารเร็วๆ นี้ | |
Suffix | of the Hunt | 73 | เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (22-25)% ถ้าคุณได้สังหารเร็วๆ นี้ | |
Suffix | of the Hunt | 73 | เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (32-35)% ถ้าคุณได้สังหารเร็วๆ นี้ | |
Suffix | of the Crusade | 68 | เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (26-30)% ถ้าคุณทำศัตรูติดมึนงงเร็วๆ นี้ | |
Suffix | of the Crusade | 68 | เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (36-40)% ถ้าคุณทำศัตรูติดมึนงงเร็วๆ นี้ | |
Suffix | of the Elder | 68 | เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (25-35)% ถ้าคุณทำศัตรูติดมึนงงเร็วๆ นี้ | |
Suffix | of the Crusade | 73 | เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (31-35)% ถ้าคุณทำศัตรูติดมึนงงเร็วๆ นี้ | |
Suffix | of the Crusade | 73 | เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (41-45)% ถ้าคุณทำศัตรูติดมึนงงเร็วๆ นี้ | |
Suffix | of the Elder | 68 | เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 3% ต่อค่า Strength 50 หน่วย | |
Suffix | of the Elder | 68 | เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 5% ต่อ Endurance Charge หนึ่งลูก | |
Prefix | The Shaper's | 68 | สนับสนุน Increased Area of Effect เลเวล 16 กับเจ็มที่ใส่ เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (7-9)% |
Gem |
Prefix | The Shaper's | 75 | สนับสนุน Increased Area of Effect เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่ เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (10-12)% |
Gem |
Prefix | The Shaper's | 83 | สนับสนุน Increased Area of Effect เลเวล 20 กับเจ็มที่ใส่ เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (13-15)% |
Gem |
Suffix | of the Hunt | 68 | ท่วมท้น การป้องกันกายภาพ (13-16)% | Damage, Physical |
Suffix | of the Hunt | 68 | ท่วมท้น การป้องกันกายภาพ (7-8)% | Damage, Physical |
Suffix | of the Hunt | 68 | ท่วมท้น การป้องกันกายภาพ (8-11)% | Damage, Physical |
Suffix | of the Hunt | 71 | ท่วมท้น การป้องกันกายภาพ (9-10)% | Damage, Physical |
Suffix | of the Hunt | 71 | ท่วมท้น การป้องกันกายภาพ (17-20)% | Damage, Physical |
Suffix | of the Hunt | 75 | ท่วมท้น การป้องกันกายภาพ (12-15)% | Damage, Physical |
Suffix | of Zeal | 15 | เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (3-4)% | Attack, Caster, Speed |
Suffix | of Fervour | 45 | เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (5-6)% | Attack, Caster, Speed |
Suffix | of Haste | 70 | เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (7-8)% | Attack, Caster, Speed |
Suffix | of the Conquest | 68 | โอกาสในการบล็อคการโจมตี (5-6)% ถ้าคุณได้บล็อคการโจมตีมาเร็วๆนี้ | |
Suffix | of the Conquest | 75 | โอกาสในการบล็อคการโจมตี (7-8)% ถ้าคุณได้บล็อคการโจมตีมาเร็วๆนี้ | |
Prefix | Bully's | 4 | เพิ่มความเสียหาย โจมตี (4-8)% | Damage, Attack |
Prefix | Thug's | 15 | เพิ่มความเสียหาย โจมตี (9-16)% | Damage, Attack |
Prefix | Brute's | 30 | เพิ่มความเสียหาย โจมตี (17-24)% | Damage, Attack |
Prefix | Assailant's | 60 | เพิ่มความเสียหาย โจมตี (25-29)% | Damage, Attack |
Prefix | Predator's | 81 | เพิ่มความเสียหาย โจมตี (30-34)% | Damage, Attack |
Prefix | Hunter's | 68 | มีโอกาส (8-11)% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูเมื่อโจมตี | Physical, Attack |
Prefix | Hunter's | 80 | มีโอกาส (12-15)% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูเมื่อโจมตี | Physical, Attack |
Suffix | of Shaping | 68 | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (17-19)% มีโอกาส (4-6)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า |
Damage, Attack, Speed |
Suffix | of Shaping | 68 | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-10)% มีโอกาส (4-6)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า |
Damage, Attack, Speed |
Suffix | of Shaping | 75 | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20-21)% มีโอกาส (4-6)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า |
Damage, Attack, Speed |
Suffix | of Shaping | 75 | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11-12)% มีโอกาส (4-6)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า |
Damage, Attack, Speed |
Suffix | of Redemption | 68 | โจมตีเร็วขึ้น (8-14)% ระหว่างรับผลจากขวดยา | Attack, Speed |
Suffix | of the Elder | 68 | โจมตีเร็วขึ้น (8-14)% ระหว่างรับผลจากขวดยา | Attack, Speed |
Suffix | of Redemption | 75 | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-12)% ถ้าคุณโดนปะทะมาเร็วๆนี้ | Attack, Speed |
Suffix | of the Conquest | 68 | โจมตีได้เร็วขึ้น (23-26)% หากผู้เล่นเพิ่งสังหารศัตรูได้ | Attack, Speed |
Suffix | of the Conquest | 68 | โจมตีได้เร็วขึ้น (13-16)% หากผู้เล่นเพิ่งสังหารศัตรูได้ | Attack, Speed |
Suffix | of the Conquest | 73 | โจมตีได้เร็วขึ้น (27-30)% หากผู้เล่นเพิ่งสังหารศัตรูได้ | Attack, Speed |
Suffix | of the Conquest | 73 | โจมตีได้เร็วขึ้น (17-20)% หากผู้เล่นเพิ่งสังหารศัตรูได้ | Attack, Speed |
Suffix | of the Elder | 68 | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-10)% โจมตีได้เร็วขึ้น 20% หากผู้เล่นเพิ่งสังหารศัตรูได้ |
Attack, Speed |
Suffix | of the Elder | 68 | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (17-19)% โจมตีได้เร็วขึ้น 20% หากผู้เล่นเพิ่งสังหารศัตรูได้ |
Attack, Speed |
Suffix | of the Elder | 75 | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11-12)% โจมตีได้เร็วขึ้น 20% หากผู้เล่นเพิ่งสังหารศัตรูได้ |
Attack, Speed |
Suffix | of the Elder | 75 | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20-21)% โจมตีได้เร็วขึ้น 20% หากผู้เล่นเพิ่งสังหารศัตรูได้ |
Attack, Speed |
Suffix | of the Crusade | 68 | เพิ่มความเร็วการโจมตีขึ้น (20-22)% ขณะที่คุณมี Fortify | Attack, Speed |
Suffix | of the Crusade | 68 | เพิ่มความเร็วการโจมตีขึ้น (10-12)% ขณะที่คุณมี Fortify | Attack, Speed |
Suffix | of the Crusade | 73 | เพิ่มความเร็วการโจมตีขึ้น (23-25)% ขณะที่คุณมี Fortify | Attack, Speed |
Suffix | of the Crusade | 73 | เพิ่มความเร็วการโจมตีขึ้น (13-15)% ขณะที่คุณมี Fortify | Attack, Speed |
Prefix | Thorny | 1 | สะท้อนความเสียหายกายภาพ (1-4) ไปยังผู้โจมตีประชิด | Damage, Physical |
Prefix | Spiny | 10 | สะท้อนความเสียหายกายภาพ (5-10) ไปยังผู้โจมตีประชิด | Damage, Physical |
Prefix | Barbed | 20 | สะท้อนความเสียหายกายภาพ (11-24) ไปยังผู้โจมตีประชิด | Damage, Physical |
Prefix | Jagged | 35 | สะท้อนความเสียหายกายภาพ (25-50) ไปยังผู้โจมตีประชิด | Damage, Physical |
Suffix | of Redemption | 68 | มีโอกาสทำศัตรูตาบอด (15-18)% | Attack |
Suffix | of the Elder | 68 | มีโอกาสทำศัตรูตาบอด (5-6)% | Attack |
Suffix | of Shaping | 68 | มีโอกาสทำศัตรูตาบอด (5-6)% | Attack |
Suffix | of Redemption | 70 | มีโอกาสทำศัตรูตาบอด (19-22)% | Attack |
Suffix | of Redemption | 73 | มีโอกาสทำศัตรูตาบอด (23-25)% | Attack |
Suffix | of Shaping | 75 | มีโอกาสทำศัตรูตาบอด (7-8)% | Attack |
Suffix | of the Elder | 75 | มีโอกาสทำศัตรูตาบอด (7-8)% | Attack |
Suffix | of Shaping | 81 | มีโอกาสทำศัตรูตาบอด (9-10)% | Attack |
Suffix | of the Elder | 81 | มีโอกาสทำศัตรูตาบอด (9-10)% | Attack |
Suffix | of the Crusade | 68 | มีโอกาสยั่วยุศัตรู (5-6)% | Attack |
Suffix | of the Crusade | 70 | มีโอกาสยั่วยุศัตรู (7-8)% | Attack |
Suffix | of the Crusade | 73 | มีโอกาสยั่วยุศัตรู (9-10)% | Attack |
Suffix | of Redemption | 73 | เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น (5-7)% | Aura |
Suffix | of Redemption | 75 | เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น (15-20)% | Aura |
Suffix | of Redemption | 80 | เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น (8-10)% | Aura |
Suffix | of Redemption | 80 | เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น (21-25)% | Aura |
Suffix | of the Hunt | 68 | มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ (21-25)% มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล (21-25)% |
Physical, Chaos, Attack, Ailment |
Suffix | of the Hunt | 70 | มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ (26-30)% มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล (26-30)% |
Physical, Chaos, Attack, Ailment |
Suffix | of the Hunt | 75 | มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ (31-35)% มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล (31-35)% |
Physical, Chaos, Attack, Ailment |
Suffix | of Stoicism | 23 | โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (8-11)% | Elemental, Fire, Cold, Lightning, Ailment |
Suffix | of Resolve | 41 | โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (12-15)% | Elemental, Fire, Cold, Lightning, Ailment |
Suffix | of Fortitude | 57 | โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (16-19)% | Elemental, Fire, Cold, Lightning, Ailment |
Suffix | of Shaping | 68 | โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (15-22)% | Elemental, Fire, Cold, Lightning, Ailment |
Suffix | of Will | 73 | โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (20-23)% | Elemental, Fire, Cold, Lightning, Ailment |
Suffix | of Shaping | 75 | โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (23-30)% | Elemental, Fire, Cold, Lightning, Ailment |
Suffix | of Shaping | 81 | โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (31-35)% | Elemental, Fire, Cold, Lightning, Ailment |
Suffix | of the Crusade | 68 | โอกาส (31-35)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง | Elemental, Cold, Ailment |
Suffix | of the Crusade | 70 | โอกาส (36-40)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง | Elemental, Cold, Ailment |
Suffix | of the Crusade | 75 | โอกาส (41-45)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง | Elemental, Cold, Ailment |
Suffix | of the Crusade | 68 | โอกาส (31-35)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้ | Elemental, Fire, Ailment |
Suffix | of the Crusade | 70 | โอกาส (36-40)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้ | Elemental, Fire, Ailment |
Suffix | of the Crusade | 75 | โอกาส (41-45)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้ | Elemental, Fire, Ailment |
Suffix | of the Crusade | 68 | โอกาสในการหลบหลีกการรบกวนขณะร่าย (21-25)% | |
Suffix | of Shaping | 68 | โอกาสในการหลบหลีกการรบกวนขณะร่าย (15-20)% | |
Suffix | of the Crusade | 70 | โอกาสในการหลบหลีกการรบกวนขณะร่าย (26-30)% | |
Suffix | of the Crusade | 75 | โอกาสในการหลบหลีกการรบกวนขณะร่าย (31-35)% | |
Suffix | of Shaping | 75 | โอกาสในการหลบหลีกการรบกวนขณะร่าย (21-25)% | |
Suffix | of Shaping | 80 | โอกาสในการหลบหลีกการรบกวนขณะร่าย (26-30)% | |
Suffix | of the Crusade | 68 | โอกาส (31-35)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต | Elemental, Lightning, Ailment |
Suffix | of the Crusade | 70 | โอกาส (36-40)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต | Elemental, Lightning, Ailment |
Suffix | of the Crusade | 75 | โอกาส (41-45)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต | Elemental, Lightning, Ailment |
Suffix | of Relentlessness | 1 | มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (20-22)% | |
Suffix | of Persistence | 1 | มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (17-19)% | |
Suffix | of Surefootedness | 1 | มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (14-16)% | |
Suffix | of Composure | 1 | มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (11-13)% | |
Suffix | of the Conquest | 68 | มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (16-20)% | |
Suffix | of the Elder | 68 | มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (15-22)% | |
Suffix | of the Conquest | 70 | มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (21-25)% | |
