Предмет | ||||
---|---|---|---|---|
ФИО | Уровень | Характеристика | Тэги | |
Префикс | Созданный | 68 | Дарует умение Устрашающий клич 22 уровня | |
Суффикс | изменения | 68 | 5% повышение меткости за заряд ярости (20-25)% шанс получить заряд ярости при блоке |
Атака |
Префикс | Освободительный | 68 | Добавляет от (16-20) до (22-25) урона от холода, если вы недавно наносили критический удар | Урон, Стихийный, Холод |
Префикс | Освободительный | 73 | Добавляет от (20-25) до (26-35) урона от холода, если вы недавно наносили критический удар | Урон, Стихийный, Холод |
Префикс | Охотничий | 68 | Добавляет от (2-3) до (4-5) урона от холода к атакам этим оружием за каждые 10 ловкости | Урон, Стихийный, Холод, Атака |
Префикс | Охотничий | 68 | Добавляет от (1-2) до (3-4) урона от холода к атакам этим оружием за каждые 10 ловкости | Урон, Стихийный, Холод, Атака |
Префикс | Созданный | 68 | Добавляет от (1-2) до (3-4) урона от холода к атакам этим оружием за каждые 10 ловкости | Урон, Стихийный, Холод, Атака |
Префикс | Созданный | 68 | Добавляет от (2-3) до (4-5) урона от холода к атакам этим оружием за каждые 10 ловкости | Урон, Стихийный, Холод, Атака |
Префикс | Освободительный | 75 | От (2-3) до (4-5) урона от холода за заряд ярости | Урон, Стихийный, Холод |
Префикс | Мистический | 80 | От 3 до 6 урона от холода за заряд ярости | Урон, Стихийный, Холод |
Префикс | Освободительный | 80 | От (3-4) до (6-7) урона от холода за заряд ярости | Урон, Стихийный, Холод |
Префикс | Созданный | 68 | Добавляет от (17-20) до (38-42) урона от холода к чарам и атакам | Урон, Стихийный, Холод, Атака, Чародейский |
Префикс | Созданный | 75 | Добавляет от (21-24) до (43-48) урона от холода к чарам и атакам | Урон, Стихийный, Холод, Атака, Чародейский |
Префикс | Военный | 68 | От (22-27) до (41-46) дополнительного урона от огня по горящим врагам | Урон, Стихийный, Огонь |
Префикс | Военный | 75 | От (28-32) до (47-51) дополнительного урона от огня по горящим врагам | Урон, Стихийный, Огонь |
Префикс | Военный | 80 | От (33-39) до (52-55) дополнительного урона от огня по горящим врагам | Урон, Стихийный, Огонь |
Префикс | Освободительный | 68 | Добавляет от (16-20) до (22-25) урона от огня, если вы недавно наносили критический удар | Урон, Стихийный, Огонь |
Префикс | Освободительный | 73 | Добавляет от (20-25) до (26-35) урона от огня, если вы недавно наносили критический удар | Урон, Стихийный, Огонь |
Префикс | Охотничий | 68 | Добавляет от (2-3) до (4-5) урона от огня к атакам этим оружием за каждые 10 силы | Урон, Стихийный, Огонь, Атака |
Префикс | Охотничий | 68 | Добавляет от (1-2) до (3-4) урона от огня к атакам этим оружием за каждые 10 силы | Урон, Стихийный, Огонь, Атака |
Префикс | Созданный | 68 | Добавляет от (2-3) до (4-5) урона от огня к атакам этим оружием за каждые 10 силы | Урон, Стихийный, Огонь, Атака |
Префикс | Созданный | 68 | Добавляет от (1-2) до (3-4) урона от огня к атакам этим оружием за каждые 10 силы | Урон, Стихийный, Огонь, Атака |
Префикс | Мистический | 68 | Добавляет (17-20) до (38-42) урона от огня к чарам и атакам | Урон, Стихийный, Огонь, Атака, Чародейский |
Префикс | Мистический | 75 | Добавляет (21-24) до (43-48) урона от огня к чарам и атакам | Урон, Стихийный, Огонь, Атака, Чародейский |
Префикс | Освободительный | 68 | Добавляет от 1 до (41-47) урона от молнии, если вы недавно наносили критический удар | Урон, Стихийный, Молния |
Префикс | Освободительный | 73 | Добавляет от 1 до (48-60) урона от молнии, если вы недавно наносили критический удар | Урон, Стихийный, Молния |
Префикс | Созданный | 68 | Добавляет от 1 до (7-8) урона от молнии к атакам этим оружием за каждые 10 интеллекта | Урон, Стихийный, Молния, Атака |
Префикс | Созданный | 68 | Добавляет от 1 до (5-6) урона от молнии к атакам этим оружием за каждые 10 интеллекта | Урон, Стихийный, Молния, Атака |
Префикс | Охотничий | 68 | Добавляет от 1 до (5-6) урона от молнии к атакам этим оружием за каждые 10 интеллекта | Урон, Стихийный, Молния, Атака |
Префикс | Охотничий | 68 | Добавляет от 1 до (7-8) урона от молнии к атакам этим оружием за каждые 10 интеллекта | Урон, Стихийный, Молния, Атака |
Префикс | Созданный | 68 | Добавляет от (9-12) до (48-52) урона от молнии к чарам и атакам | Урон, Стихийный, Молния, Атака, Чародейский |
Префикс | Созданный | 75 | Добавляет от (13-16) до (56-60) урона от молнии к чарам и атакам | Урон, Стихийный, Молния, Атака, Чародейский |
Суффикс | искупления | 68 | (3-5) регенерации маны в секунду | Мана |
Суффикс | изменения | 68 | (3-5) регенерации маны в секунду | Мана |
Суффикс | искупления | 75 | (6-8) регенерации маны в секунду | Мана |
Суффикс | изменения | 80 | (6-8) регенерации маны в секунду | Мана |
Префикс | Освободительный | 68 | Добавляет от (4-5) до (6-8) физического урона, если вы недавно наносили критический удар | Урон, Физический |
Префикс | Освободительный | 73 | Добавляет от (6-8) до (9-11) физического урона, если вы недавно наносили критический удар | Урон, Физический |
Суффикс | шипов | 70 | Атаки луками выпускают дополнительную стрелу | Атака |
Префикс | Созданный | 80 | Атаки луками выпускают дополнительную стрелу | Атака |
Префикс | Военный | 80 | Атаки луками выпускают дополнительную стрелу | Атака |
Суффикс | множества | 86 | Атаки луками выпускают дополнительных стрел: 2 | Атака |
Суффикс | Древнего | 68 | (20-25)% шанс получить заряд выносливости при блоке 1% шанс блокировать урон от атак за заряд выносливости |
|
Суффикс | Древнего | 68 | (2-3)% шанс блокировать урон от атак, если поблизости минимум 5 врагов | |
Суффикс | Древнего | 75 | (4-5)% шанс блокировать урон от атак, если поблизости минимум 5 врагов | |
Суффикс | Древнего | 68 | (2-3)% шанс уклониться от ударов от атак | Защита |
Суффикс | искупления | 75 | (3-5)% шанс уклониться от ударов от атак | Защита |
Суффикс | искупления | 75 | (2-4)% шанс уклониться от ударов от атак | Защита |
Суффикс | охоты | 68 | Атаки имеют (0.5-1)% к шансу критического удара | Атака, Критический |
Суффикс | Древнего | 68 | Атаки имеют (0.5-1)% к шансу критического удара | Атака, Критический |
Суффикс | охоты | 84 | Атаки имеют (1.1-1.5)% к шансу критического удара | Атака, Критический |
Суффикс | Древнего | 84 | Атаки имеют (1.1-1.5)% к шансу критического удара | Атака, Критический |
Суффикс | изменения | 68 | (0.5-1)% к шансу критического удара чарами | Чародейский, Критический |
Суффикс | охоты | 68 | (0.5-1)% к шансу критического удара чарами | Чародейский, Критический |
Суффикс | изменения | 84 | (1.1-1.5)% к шансу критического удара чарами | Чародейский, Критический |
Суффикс | охоты | 84 | (1.1-1.5)% к шансу критического удара чарами | Чародейский, Критический |
Префикс | Охотничий | 82 | Вы можете наложить дополнительное проклятие | Чародейский, Проклятие |
Суффикс | изменения | 68 | Снаряды пронзают дополнительную цель | |
Префикс | Мистический | 68 | Снаряды пронзают дополнительную цель | |
Суффикс | изменения | 75 | Снаряды пронзают 2 дополнительных цели(-ей) | |
Префикс | Охотничий | 75 | Снаряды пронзают дополнительную цель | |
Префикс | Охотничий | 80 | Снаряды пронзают 2 дополнительных цели(-ей) | |
Суффикс | Древнего | 82 | Умения выпускают дополнительный снаряд | |
Суффикс | завоевания | 82 | Умения выпускают дополнительный снаряд | |
Префикс | Созданный | 70 | 1 к максимальному количеству установленных тотемов | |
Суффикс | облаков | 1 | (1-4) ко всем характеристикам | Характеристика |
Суффикс | неба | 11 | (5-8) ко всем характеристикам | Характеристика |
Суффикс | метеора | 22 | (9-12) ко всем характеристикам | Характеристика |
Суффикс | кометы | 33 | (13-16) ко всем характеристикам | Характеристика |
Суффикс | солнца | 44 | (17-20) ко всем характеристикам | Характеристика |
Суффикс | галактики | 55 | (21-24) ко всем характеристикам | Характеристика |
Суффикс | вселенной | 66 | (25-28) ко всем характеристикам | Характеристика |
Суффикс | бесконечности | 77 | (29-32) ко всем характеристикам | Характеристика |
Суффикс | многомирья | 85 | (33-35) ко всем характеристикам | Характеристика |
Префикс | Военный | 75 | (11-15)% увеличение урона | Урон |
Префикс | Военный | 80 | (16-20)% увеличение урона | Урон |
Префикс | Военный | 85 | (21-25)% увеличение урона | Урон |
Суффикс | кристалла | 12 | (3-5)% к сопротивлению всем стихиям | Стихийный, Сопротивление |
Суффикс | призмы | 24 | (6-8)% к сопротивлению всем стихиям | Стихийный, Сопротивление |
Суффикс | калейдоскопа | 36 | (9-11)% к сопротивлению всем стихиям | Стихийный, Сопротивление |
Суффикс | мозаики | 48 | (12-14)% к сопротивлению всем стихиям | Стихийный, Сопротивление |
Суффикс | радуги | 60 | (15-16)% к сопротивлению всем стихиям | Стихийный, Сопротивление |
Суффикс | Древнего | 68 | (13-15)% к сопротивлению всем стихиям | Стихийный, Сопротивление |
Суффикс | завоевания | 68 | (10-12)% к сопротивлению всем стихиям | Стихийный, Сопротивление |
Суффикс | завоевания | 70 | (13-15)% к сопротивлению всем стихиям | Стихийный, Сопротивление |
Суффикс | Древнего | 75 | (16-18)% к сопротивлению всем стихиям | Стихийный, Сопротивление |
Суффикс | завоевания | 75 | (16-18)% к сопротивлению всем стихиям | Стихийный, Сопротивление |
Суффикс | переливов | 85 | (17-18)% к сопротивлению всем стихиям | Стихийный, Сопротивление |
Суффикс | завоевания | 75 | (48-54)% усиление эффекта ауры Жгучей злобы | Аура |
Суффикс | завоевания | 75 | (28-33)% усиление эффекта ауры Жгучей злобы | Аура |
Суффикс | завоевания | 80 | (55-60)% усиление эффекта ауры Жгучей злобы | Аура |
Суффикс | завоевания | 80 | (34-40)% усиление эффекта ауры Жгучей злобы | Аура |
Суффикс | завоевания | 75 | (25-20)% уменьшение количества маны, удержанной Жгучей злобой | Мана, Аура |
Суффикс | Древнего | 68 | Дарует умение Жгучая злоба 22 уровня | |
Префикс | Мистический | 68 | Размещённые камни усилены Средоточием 16 уровня (15-18)% увеличение урона по области |
Урон, Камень |
Префикс | Мистический | 75 | Размещённые камни усилены Средоточием 18 уровня (19-22)% увеличение урона по области |
Урон, Камень |
Префикс | Мистический | 82 | Размещённые камни усилены Средоточием 20 уровня (23-25)% увеличение урона по области |
Урон, Камень |
Префикс | Мистический | 68 | (7-9)% увеличение области действия | |
Префикс | Военный | 68 | (7-9)% увеличение области действия | |
Суффикс | Древнего | 68 | (5-10)% увеличение области действия | |
Префикс | Военный | 75 | (10-12)% увеличение области действия | |
Префикс | Мистический | 75 | (10-12)% увеличение области действия | |
Суффикс | Древнего | 75 | (11-15)% увеличение области действия | |
Префикс | Военный | 80 | (13-15)% увеличение области действия | |
Префикс | Мистический | 82 | (13-15)% увеличение области действия | |
Суффикс | Древнего | 82 | (16-20)% увеличение области действия | |
Суффикс | охоты | 68 | (27-31)% увеличение области действия, если вы недавно совершали убийство | |
Суффикс | охоты | 68 | (17-21)% увеличение области действия, если вы недавно совершали убийство | |
Суффикс | охоты | 73 | (22-25)% увеличение области действия, если вы недавно совершали убийство | |
Суффикс | охоты | 73 | (32-35)% увеличение области действия, если вы недавно совершали убийство | |
Суффикс | крестоносца | 68 | (26-30)% увеличение области действия, если вы недавно оглушали врага | |
Суффикс | крестоносца | 68 | (36-40)% увеличение области действия, если вы недавно оглушали врага | |
Суффикс | Древнего | 68 | (25-35)% увеличение области действия, если вы недавно оглушали врага | |
Суффикс | крестоносца | 73 | (31-35)% увеличение области действия, если вы недавно оглушали врага | |
Суффикс | крестоносца | 73 | (41-45)% увеличение области действия, если вы недавно оглушали врага | |
Суффикс | Древнего | 68 | 3% увеличение области действия за каждые 50 силы | |
Суффикс | Древнего | 68 | 5% увеличение области действия за заряд выносливости | |
Префикс | Созданный | 68 | Размещённые камни усилены Расширенной областью действия 16 уровня (7-9)% увеличение области действия |
Камень |
Префикс | Созданный | 75 | Размещённые камни усилены Расширенной областью действия 18 уровня (10-12)% увеличение области действия |
Камень |
Префикс | Созданный | 83 | Размещённые камни усилены Расширенной областью действия 20 уровня (13-15)% увеличение области действия |
Камень |
Суффикс | охоты | 68 | Подавляет (13-16)% уменьшения получаемого физического урона | Урон, Физический |
Суффикс | охоты | 68 | Подавляет (7-8)% уменьшения получаемого физического урона | Урон, Физический |
Суффикс | охоты | 68 | Подавляет (8-11)% уменьшения получаемого физического урона | Урон, Физический |
Суффикс | охоты | 71 | Подавляет (9-10)% уменьшения получаемого физического урона | Урон, Физический |
Суффикс | охоты | 71 | Подавляет (17-20)% уменьшения получаемого физического урона | Урон, Физический |
Суффикс | охоты | 75 | Подавляет (12-15)% уменьшения получаемого физического урона | Урон, Физический |
Суффикс | усердия | 15 | (3-4)% повышение скорости атаки и сотворения чар | Атака, Чародейский, Скорость |
Суффикс | пыла | 45 | (5-6)% повышение скорости атаки и сотворения чар | Атака, Чародейский, Скорость |
Суффикс | рвения | 70 | (7-8)% повышение скорости атаки и сотворения чар | Атака, Чародейский, Скорость |
Суффикс | завоевания | 68 | (5-6)% шанс блокировать урон от атак, если вы недавно блокировали урон от атак | |
Суффикс | завоевания | 75 | (7-8)% шанс блокировать урон от атак, если вы недавно блокировали урон от атак | |
Префикс | Задиристый | 4 | (4-8)% увеличение урона от атак | Урон, Атака |
Префикс | Хулиганский | 15 | (9-16)% увеличение урона от атак | Урон, Атака |
Префикс | Дебоширский | 30 | (17-24)% увеличение урона от атак | Урон, Атака |
Префикс | Нападающий | 60 | (25-29)% увеличение урона от атак | Урон, Атака |
Префикс | Грабительский | 81 | (30-34)% увеличение урона от атак | Урон, Атака |
Префикс | Охотничий | 68 | (8-11)% шанс наложить на врагов Прокол при нанесении удара атаками | Физический, Атака |
Префикс | Охотничий | 80 | (12-15)% шанс наложить на врагов Прокол при нанесении удара атаками | Физический, Атака |
Суффикс | изменения | 68 | (17-19)% повышение скорости атаки (4-6)% шанс нанести двойной урон |
Урон, Атака, Скорость |
Суффикс | изменения | 68 | (8-10)% повышение скорости атаки (4-6)% шанс нанести двойной урон |
Урон, Атака, Скорость |
Суффикс | изменения | 75 | (20-21)% повышение скорости атаки (4-6)% шанс нанести двойной урон |
Урон, Атака, Скорость |
Суффикс | изменения | 75 | (11-12)% повышение скорости атаки (4-6)% шанс нанести двойной урон |
Урон, Атака, Скорость |
Суффикс | искупления | 68 | (8-14)% повышение скорости атаки во время действия эффекта любого флакона | Атака, Скорость |
Суффикс | Древнего | 68 | (8-14)% повышение скорости атаки во время действия эффекта любого флакона | Атака, Скорость |
Суффикс | искупления | 75 | (8-12)% повышение скорости атаки, если вы недавно получали удар | Атака, Скорость |
Суффикс | завоевания | 68 | (23-26)% повышение скорости атаки, если вы недавно совершали убийство | Атака, Скорость |
Суффикс | завоевания | 68 | (13-16)% повышение скорости атаки, если вы недавно совершали убийство | Атака, Скорость |
Суффикс | завоевания | 73 | (27-30)% повышение скорости атаки, если вы недавно совершали убийство | Атака, Скорость |
Суффикс | завоевания | 73 | (17-20)% повышение скорости атаки, если вы недавно совершали убийство | Атака, Скорость |
Суффикс | Древнего | 68 | (8-10)% повышение скорости атаки 20% повышение скорости атаки, если вы недавно совершали убийство |
Атака, Скорость |
Суффикс | Древнего | 68 | (17-19)% повышение скорости атаки 20% повышение скорости атаки, если вы недавно совершали убийство |
Атака, Скорость |
Суффикс | Древнего | 75 | (11-12)% повышение скорости атаки 20% повышение скорости атаки, если вы недавно совершали убийство |
Атака, Скорость |
Суффикс | Древнего | 75 | (20-21)% повышение скорости атаки 20% повышение скорости атаки, если вы недавно совершали убийство |
Атака, Скорость |
Суффикс | крестоносца | 68 | (20-22)% повышение скорости атаки, пока на вас действует Укрепление | Атака, Скорость |
Суффикс | крестоносца | 68 | (10-12)% повышение скорости атаки, пока на вас действует Укрепление | Атака, Скорость |
Суффикс | крестоносца | 73 | (23-25)% повышение скорости атаки, пока на вас действует Укрепление | Атака, Скорость |
Суффикс | крестоносца | 73 | (13-15)% повышение скорости атаки, пока на вас действует Укрепление | Атака, Скорость |
Префикс | Колкий | 1 | Отражает (1-4) физического урона атакующим в ближнем бою | Урон, Физический |
Префикс | Колючий | 10 | Отражает (5-10) физического урона атакующим в ближнем бою | Урон, Физический |
Префикс | Игольчатый | 20 | Отражает (11-24) физического урона атакующим в ближнем бою | Урон, Физический |
Префикс | Шипованный | 35 | Отражает (25-50) физического урона атакующим в ближнем бою | Урон, Физический |
Суффикс | искупления | 68 | (15-18)% шанс ослепить врагов при нанесении удара атаками | Атака |
Суффикс | Древнего | 68 | (5-6)% шанс ослепить врагов при нанесении удара атаками | Атака |
Суффикс | изменения | 68 | (5-6)% шанс ослепить врагов при нанесении удара атаками | Атака |
Суффикс | искупления | 70 | (19-22)% шанс ослепить врагов при нанесении удара атаками | Атака |
Суффикс | искупления | 73 | (23-25)% шанс ослепить врагов при нанесении удара атаками | Атака |
Суффикс | изменения | 75 | (7-8)% шанс ослепить врагов при нанесении удара атаками | Атака |
Суффикс | Древнего | 75 | (7-8)% шанс ослепить врагов при нанесении удара атаками | Атака |
Суффикс | изменения | 81 | (9-10)% шанс ослепить врагов при нанесении удара атаками | Атака |
Суффикс | Древнего | 81 | (9-10)% шанс ослепить врагов при нанесении удара атаками | Атака |
Суффикс | крестоносца | 68 | (5-6)% шанс спровоцировать врагов при нанесении удара атаками | Атака |
Суффикс | крестоносца | 70 | (7-8)% шанс спровоцировать врагов при нанесении удара атаками | Атака |
Суффикс | крестоносца | 73 | (9-10)% шанс спровоцировать врагов при нанесении удара атаками | Атака |
Суффикс | искупления | 73 | (5-7)% усиление эффекта аур не-проклятий от ваших умений | Аура |
Суффикс | искупления | 75 | (15-20)% усиление эффекта аур не-проклятий от ваших умений | Аура |
Суффикс | искупления | 80 | (8-10)% усиление эффекта аур не-проклятий от ваших умений | Аура |
Суффикс | искупления | 80 | (21-25)% усиление эффекта аур не-проклятий от ваших умений | Аура |
Суффикс | охоты | 68 | (21-25)% шанс избежать отравления (21-25)% шанс избежать кровотечения |
Физический, Хаос, Атака, Состояние |
Суффикс | охоты | 70 | (26-30)% шанс избежать отравления (26-30)% шанс избежать кровотечения |
Физический, Хаос, Атака, Состояние |
Суффикс | охоты | 75 | (31-35)% шанс избежать отравления (31-35)% шанс избежать кровотечения |
Физический, Хаос, Атака, Состояние |
Суффикс | решимости | 23 | (8-11)% шанс избежать стихийного состояния | Стихийный, Огонь, Холод, Молния, Состояние |
Суффикс | непоколебимости | 41 | (12-15)% шанс избежать стихийного состояния | Стихийный, Огонь, Холод, Молния, Состояние |
Суффикс | стойкости | 57 | (16-19)% шанс избежать стихийного состояния | Стихийный, Огонь, Холод, Молния, Состояние |
Суффикс | изменения | 68 | (15-22)% шанс избежать стихийного состояния | Стихийный, Огонь, Холод, Молния, Состояние |
Суффикс | воли | 73 | (20-23)% шанс избежать стихийного состояния | Стихийный, Огонь, Холод, Молния, Состояние |
Суффикс | изменения | 75 | (23-30)% шанс избежать стихийного состояния | Стихийный, Огонь, Холод, Молния, Состояние |
Суффикс | изменения | 81 | (31-35)% шанс избежать стихийного состояния | Стихийный, Огонь, Холод, Молния, Состояние |
Суффикс | крестоносца | 68 | (31-35)% шанс избежать заморозки | Стихийный, Холод, Состояние |
Суффикс | крестоносца | 70 | (36-40)% шанс избежать заморозки | Стихийный, Холод, Состояние |
Суффикс | крестоносца | 75 | (41-45)% шанс избежать заморозки | Стихийный, Холод, Состояние |
Суффикс | крестоносца | 68 | (31-35)% шанс избежать поджога | Стихийный, Огонь, Состояние |
Суффикс | крестоносца | 70 | (36-40)% шанс избежать поджога | Стихийный, Огонь, Состояние |
Суффикс | крестоносца | 75 | (41-45)% шанс избежать поджога | Стихийный, Огонь, Состояние |
Суффикс | крестоносца | 68 | (21-25)% шанс избежать прерывание от оглушения при сотворении чар | |
Суффикс | изменения | 68 | (15-20)% шанс избежать прерывание от оглушения при сотворении чар | |
Суффикс | крестоносца | 70 | (26-30)% шанс избежать прерывание от оглушения при сотворении чар | |
Суффикс | крестоносца | 75 | (31-35)% шанс избежать прерывание от оглушения при сотворении чар | |
Суффикс | изменения | 75 | (21-25)% шанс избежать прерывание от оглушения при сотворении чар | |
Суффикс | изменения | 80 | (26-30)% шанс избежать прерывание от оглушения при сотворении чар | |
Суффикс | крестоносца | 68 | (31-35)% шанс избежать шока | Стихийный, Молния, Состояние |
Суффикс | крестоносца | 70 | (36-40)% шанс избежать шока | Стихийный, Молния, Состояние |
Суффикс | крестоносца | 75 | (41-45)% шанс избежать шока | Стихийный, Молния, Состояние |
Суффикс | беспощадности | 1 | (20-22)% шанс избежать оглушения | |
Суффикс | упорства | 1 | (17-19)% шанс избежать оглушения | |
Суффикс | самообладания | 1 | (14-16)% шанс избежать оглушения | |
Суффикс | спокойствия | 1 | (11-13)% шанс избежать оглушения | |
Суффикс | завоевания | 68 | (16-20)% шанс избежать оглушения | |
Суффикс | Древнего | 68 | (15-22)% шанс избежать оглушения | |
Суффикс | завоевания | 70 | (21-25)% шанс избежать оглушения | |
Суффикс | Древнего | 75 | (23-30)% шанс избежать оглушения | |
Суффикс | завоевания | 75 | (26-30)% шанс избежать оглушения | |
Суффикс | Древнего | 82 | (31-35)% шанс избежать оглушения | |
Суффикс | завоевания | 68 | Регенерация 0.3% маны в секунду | Мана |
Суффикс | завоевания | 68 | Регенерация 0.7% маны в секунду | Мана |
Суффикс | завоевания | 73 | Регенерация 0.4% маны в секунду | Мана |
Суффикс | завоевания | 73 | Регенерация 0.8% маны в секунду | Мана |
Префикс | Восстанавливающий | 5 | (10-20)% повышение скорости восстановления здоровья от флакона | Здоровье |
Префикс | Воодушевляющий | 5 | (10-20)% повышение скорости восстановления маны от флакона | Мана |
Суффикс | наполнения | 2 | (10-20)% увеличение получаемого количества зарядов флакона | |
Суффикс | затопления | 85 | (21-30)% увеличение получаемого количества зарядов флакона | |
Суффикс | усвоения | 7 | (10-20)% увеличение длительности эффекта флакона | |
Суффикс | мелких глотков | 3 | (20-10)% уменьшение используемого количества зарядов флакона | |
Суффикс | завоевания | 68 | (8-12)% увеличение урона от кровотечения (5-6)% увеличение длительности кровотечения |
Урон, Физический, Атака, Состояние |
Суффикс | завоевания | 75 | (13-17)% увеличение урона от кровотечения (7-8)% увеличение длительности кровотечения |
Урон, Физический, Атака, Состояние |
Суффикс | завоевания | 80 | (18-22)% увеличение урона от кровотечения (9-10)% увеличение длительности кровотечения |
Урон, Физический, Атака, Состояние |
Суффикс | Древнего | 68 | Атаки имеют 10% шанс вызвать кровотечение (15-25)% увеличение урона от кровотечения |
Урон, Физический, Атака, Состояние |
Суффикс | завоевания | 68 | Атаки имеют 10% шанс вызвать кровотечение (15-25)% увеличение урона от кровотечения |
Урон, Физический, Атака, Состояние |
Суффикс | завоевания | 75 | Атаки имеют 15% шанс вызвать кровотечение (26-30)% увеличение урона от кровотечения |
Урон, Физический, Атака, Состояние |
Суффикс | Древнего | 75 | Атаки имеют 15% шанс вызвать кровотечение (26-30)% увеличение урона от кровотечения |
Урон, Физический, Атака, Состояние |
Суффикс | кровопускания | 20 | Атаки имеют 20% шанс вызвать кровотечение (21-30)% увеличение урона от кровотечения |
Урон, Физический, Атака, Состояние |
Суффикс | кровопотери | 40 | Атаки имеют 25% шанс вызвать кровотечение (31-40)% увеличение урона от кровотечения |
Урон, Физический, Атака, Состояние |
Суффикс | обескровливания | 60 | Атаки имеют 30% шанс вызвать кровотечение (41-50)% увеличение урона от кровотечения |
Урон, Физический, Атака, Состояние |
Префикс | Военный | 68 | (100-109)% увеличение урона от кровотечения | Урон, Физический, Атака, Состояние |
Префикс | Военный | 68 | (60-69)% увеличение урона от кровотечения | Урон, Физический, Атака, Состояние |
Префикс | Военный | 71 | (70-79)% увеличение урона от кровотечения | Урон, Физический, Атака, Состояние |
Префикс | Военный | 71 | (110-119)% увеличение урона от кровотечения | Урон, Физический, Атака, Состояние |
Префикс | Военный | 75 | (80-89)% увеличение урона от кровотечения | Урон, Физический, Атака, Состояние |
Префикс | Военный | 75 | (120-129)% увеличение урона от кровотечения | Урон, Физический, Атака, Состояние |
Префикс | Военный | 78 | (130-134)% увеличение урона от кровотечения | Урон, Физический, Атака, Состояние |
Префикс | Военный | 78 | (90-94)% увеличение урона от кровотечения | Урон, Физический, Атака, Состояние |
Суффикс | Древнего | 68 | Размещённые камни усилены Шансом кровотечения 16 уровня (20-25)% увеличение урона от кровотечения |
Урон, Физический, Атака, Состояние, Камень |
Суффикс | Древнего | 75 | Размещённые камни усилены Шансом кровотечения 18 уровня (26-30)% увеличение урона от кровотечения |
Урон, Физический, Атака, Состояние, Камень |
Суффикс | Древнего | 80 | Размещённые камни усилены Шансом кровотечения 20 уровня (31-35)% увеличение урона от кровотечения |
Урон, Физический, Атака, Состояние, Камень |
Суффикс | изменения | 68 | Размещённые камни усилены Ослеплением 16 уровня (5-6)% глобальный шанс ослепить врага при нанесении удара |
Камень |
Суффикс | изменения | 75 | Размещённые камни усилены Ослеплением 18 уровня (7-8)% глобальный шанс ослепить врага при нанесении удара |
Камень |
Суффикс | изменения | 80 | Размещённые камни усилены Ослеплением 20 уровня (9-10)% глобальный шанс ослепить врага при нанесении удара |
Камень |
Суффикс | Древнего | 68 | (2-3)% шанс блокировать урон от атак | |
Суффикс | завоевания | 68 | (2-3)% шанс блокировать урон от атак | |
Суффикс | Древнего | 80 | (4-5)% шанс блокировать урон от атак | |
Суффикс | завоевания | 80 | (4-5)% шанс блокировать урон от атак | |
Суффикс | отклонения | 8 | (1-2)% шанс блокировать урон от атак снарядами | |
Суффикс | защиты | 19 | (3-4)% шанс блокировать урон от атак снарядами | |
Суффикс | покрова | 30 | (5-6)% шанс блокировать урон от атак снарядами | |
Суффикс | убежища | 55 | (7-8)% шанс блокировать урон от атак снарядами | |
Суффикс | пристанища | 70 | (9-10)% шанс блокировать урон от атак снарядами | |
Суффикс | святилища | 81 | (11-12)% шанс блокировать урон от атак снарядами | |
Суффикс | искупления | 68 | (2-4)% шанс блокировать урон от атак с парным оружием в руках | |
Суффикс | изменения | 68 | (2-4)% шанс блокировать урон от атак с парным оружием в руках | |
Суффикс | искупления | 70 | (5-7)% шанс блокировать урон от атак с парным оружием в руках | |
Суффикс | искупления | 73 | (8-9)% шанс блокировать урон от атак с парным оружием в руках | |
Суффикс | изменения | 75 | (5-7)% шанс блокировать урон от атак с парным оружием в руках | |
Суффикс | изменения | 80 | (8-9)% шанс блокировать урон от атак с парным оружием в руках | |
Суффикс | горения | 20 | (21-30)% увеличение урона от горения | Урон, Стихийный, Огонь |
Суффикс | горения | 20 | (16-20)% увеличение урона от горения | Урон, Стихийный, Огонь |
Суффикс | возгорания | 40 | (21-25)% увеличение урона от горения | Урон, Стихийный, Огонь |
Суффикс | возгорания | 40 | (31-40)% увеличение урона от горения | Урон, Стихийный, Огонь |
Суффикс | воспламенения | 60 | (26-30)% увеличение урона от горения | Урон, Стихийный, Огонь |
Суффикс | воспламенения | 60 | (41-50)% увеличение урона от горения | Урон, Стихийный, Огонь |
Префикс | Военный | 68 | (60-69)% увеличение урона от горения | Урон, Стихийный, Огонь, Состояние |
Префикс | Военный | 68 | (100-109)% увеличение урона от горения | Урон, Стихийный, Огонь, Состояние |
Префикс | Военный | 71 | (70-79)% увеличение урона от горения | Урон, Стихийный, Огонь, Состояние |
Префикс | Военный | 71 | (110-119)% увеличение урона от горения | Урон, Стихийный, Огонь, Состояние |
Префикс | Военный | 75 | (80-89)% увеличение урона от горения | Урон, Стихийный, Огонь, Состояние |
Префикс | Военный | 75 | (120-129)% увеличение урона от горения | Урон, Стихийный, Огонь, Состояние |
Префикс | Военный | 78 | (90-94)% увеличение урона от горения | Урон, Стихийный, Огонь, Состояние |
Префикс | Военный | 78 | (130-134)% увеличение урона от горения | Урон, Стихийный, Огонь, Состояние |
Суффикс | Древнего | 68 | Размещённые камни усилены Уроном от горения 16 уровня (20-25)% увеличение урона от горения |
