아이템 | ||||
---|---|---|---|---|
이름 | 레벨 | 능력치 | 태그 | |
접두어 | 쉐이퍼의 | 68 | 22레벨 위협의 함성 스킬 사용 가능 | |
접미어 | - 형성 | 68 | 격분 충전 하나당 정확도 5% 증가 막아낼 시 (20-25)%의 확률로 격분 충전 획득 |
공격 |
접두어 | 대속자의 | 68 | 최근 4초 이내 치명타 공격 시 냉기 피해 (16-20)~(22-25) 추가 | 피해, 원소, 냉기 |
접두어 | 대속자의 | 73 | 최근 4초 이내 치명타 공격 시 냉기 피해 (20-25)~(26-35) 추가 | 피해, 원소, 냉기 |
접두어 | 사냥꾼의 | 68 | 민첩 10당 이 무기 공격 시 냉기 피해 (2-3)~(4-5) 추가 | 피해, 원소, 냉기, 공격 |
접두어 | 사냥꾼의 | 68 | 민첩 10당 이 무기 공격 시 냉기 피해 (1-2)~(3-4) 추가 | 피해, 원소, 냉기, 공격 |
접두어 | 쉐이퍼의 | 68 | 민첩 10당 이 무기 공격 시 냉기 피해 (1-2)~(3-4) 추가 | 피해, 원소, 냉기, 공격 |
접두어 | 쉐이퍼의 | 68 | 민첩 10당 이 무기 공격 시 냉기 피해 (2-3)~(4-5) 추가 | 피해, 원소, 냉기, 공격 |
접두어 | 대속자의 | 75 | 격분 충전 하나당 (2-3)~(4-5)의 냉기 피해 | 피해, 원소, 냉기 |
접두어 | 섬뜩한 | 80 | 격분 충전 하나당 3~6의 냉기 피해 | 피해, 원소, 냉기 |
접두어 | 대속자의 | 80 | 격분 충전 하나당 (3-4)~(6-7)의 냉기 피해 | 피해, 원소, 냉기 |
접두어 | 쉐이퍼의 | 68 | 주문 및 공격 시 냉기 피해 (17-20)~(38-42) 추가 | 피해, 원소, 냉기, 공격, 시전 |
접두어 | 쉐이퍼의 | 75 | 주문 및 공격 시 냉기 피해 (21-24)~(43-48) 추가 | 피해, 원소, 냉기, 공격, 시전 |
접두어 | 전쟁군주의 | 68 | 화상 상태의 적에게 화염 피해 (22-27)~(41-46) 추가 | 피해, 원소, 화염 |
접두어 | 전쟁군주의 | 75 | 화상 상태의 적에게 화염 피해 (28-32)~(47-51) 추가 | 피해, 원소, 화염 |
접두어 | 전쟁군주의 | 80 | 화상 상태의 적에게 화염 피해 (33-39)~(52-55) 추가 | 피해, 원소, 화염 |
접두어 | 대속자의 | 68 | 최근 4초 이내 치명타 공격 시 화염 피해 (16-20)~(22-25) 추가 | 피해, 원소, 화염 |
접두어 | 대속자의 | 73 | 최근 4초 이내 치명타 공격 시 화염 피해 (20-25)~(26-35) 추가 | 피해, 원소, 화염 |
접두어 | 사냥꾼의 | 68 | 이 무기로 공격 시 힘 10당 화염 피해 (2-3)~(4-5) 추가 | 피해, 원소, 화염, 공격 |
접두어 | 사냥꾼의 | 68 | 이 무기로 공격 시 힘 10당 화염 피해 (1-2)~(3-4) 추가 | 피해, 원소, 화염, 공격 |
접두어 | 쉐이퍼의 | 68 | 이 무기로 공격 시 힘 10당 화염 피해 (2-3)~(4-5) 추가 | 피해, 원소, 화염, 공격 |
접두어 | 쉐이퍼의 | 68 | 이 무기로 공격 시 힘 10당 화염 피해 (1-2)~(3-4) 추가 | 피해, 원소, 화염, 공격 |
접두어 | 섬뜩한 | 68 | 주문 및 공격 시 화염 피해 (17-20)~(38-42) 추가 | 피해, 원소, 화염, 공격, 시전 |
접두어 | 섬뜩한 | 75 | 주문 및 공격 시 화염 피해 (21-24)~(43-48) 추가 | 피해, 원소, 화염, 공격, 시전 |
접두어 | 대속자의 | 68 | 최근 4초 이내 치명타 공격 시 번개 피해 1~(41-47) 추가 | 피해, 원소, 번개 |
접두어 | 대속자의 | 73 | 최근 4초 이내 치명타 공격 시 번개 피해 1~(48-60) 추가 | 피해, 원소, 번개 |
접두어 | 쉐이퍼의 | 68 | 이 무기로 공격 시 지능 10당 번개 피해 1~(7-8) 추가 | 피해, 원소, 번개, 공격 |
접두어 | 쉐이퍼의 | 68 | 이 무기로 공격 시 지능 10당 번개 피해 1~(5-6) 추가 | 피해, 원소, 번개, 공격 |
접두어 | 사냥꾼의 | 68 | 이 무기로 공격 시 지능 10당 번개 피해 1~(5-6) 추가 | 피해, 원소, 번개, 공격 |
접두어 | 사냥꾼의 | 68 | 이 무기로 공격 시 지능 10당 번개 피해 1~(7-8) 추가 | 피해, 원소, 번개, 공격 |
접두어 | 쉐이퍼의 | 68 | 주문 및 공격 시 번개 피해 (9-12)~(48-52) 추가 | 피해, 원소, 번개, 공격, 시전 |
접두어 | 쉐이퍼의 | 75 | 주문 및 공격 시 번개 피해 (13-16)~(56-60) 추가 | 피해, 원소, 번개, 공격, 시전 |
접미어 | - 구원 | 68 | 1초마다 마나 (3-5) 재생 | 마나 |
접미어 | - 형성 | 68 | 1초마다 마나 (3-5) 재생 | 마나 |
접미어 | - 구원 | 75 | 1초마다 마나 (6-8) 재생 | 마나 |
접미어 | - 형성 | 80 | 1초마다 마나 (6-8) 재생 | 마나 |
접두어 | 대속자의 | 68 | 최근 4초 이내 치명타 공격 시 물리 피해 (4-5)~(6-8) 추가 | 피해, 물리 |
접두어 | 대속자의 | 73 | 최근 4초 이내 치명타 공격 시 물리 피해 (6-8)~(9-11) 추가 | 피해, 물리 |
접미어 | - 파편화 | 70 | 활 공격 시 화살 1개 추가 발사 | 공격 |
접두어 | 쉐이퍼의 | 80 | 활 공격 시 화살 1개 추가 발사 | 공격 |
접두어 | 전쟁군주의 | 80 | 활 공격 시 화살 1개 추가 발사 | 공격 |
접미어 | - 다수 | 86 | 활 공격 시 화살 2개 추가 발사 | 공격 |
접미어 | - 엘더 | 68 | 막아낼 시 (20-25)%의 확률로 인내 충전 획득 인내 충전 하나당 공격 피해를 막아낼 확률 1% |
|
접미어 | - 엘더 | 68 | 주변의 적이 5명 이상인 경우 공격 피해를 막아낼 확률 (2-3)% | |
접미어 | - 엘더 | 75 | 주변의 적이 5명 이상인 경우 공격 피해를 막아낼 확률 (4-5)% | |
접미어 | - 엘더 | 68 | 공격 적중 회피 확률 (2-3)% | 방어력 |
접미어 | - 구원 | 75 | 공격 적중 회피 확률 (3-5)% | 방어력 |
접미어 | - 구원 | 75 | 공격 적중 회피 확률 (2-4)% | 방어력 |
접미어 | - 사냥꾼 | 68 | 공격의 치명타 확률 (0.5-1)% | 공격, 치명타 |
접미어 | - 엘더 | 68 | 공격의 치명타 확률 (0.5-1)% | 공격, 치명타 |
접미어 | - 사냥꾼 | 84 | 공격의 치명타 확률 (1.1-1.5)% | 공격, 치명타 |
접미어 | - 엘더 | 84 | 공격의 치명타 확률 (1.1-1.5)% | 공격, 치명타 |
접미어 | - 형성 | 68 | 주문 치명타 확률 (0.5-1)% | 시전, 치명타 |
접미어 | - 사냥꾼 | 68 | 주문 치명타 확률 (0.5-1)% | 시전, 치명타 |
접미어 | - 형성 | 84 | 주문 치명타 확률 (1.1-1.5)% | 시전, 치명타 |
접미어 | - 사냥꾼 | 84 | 주문 치명타 확률 (1.1-1.5)% | 시전, 치명타 |
접두어 | 사냥꾼의 | 82 | You can apply an additional Curse | 시전, Curse |
접미어 | - 형성 | 68 | 투사체가 대상을 추가 관통 | |
접두어 | 섬뜩한 | 68 | 투사체가 대상을 추가 관통 | |
접미어 | - 형성 | 75 | 투사체가 대상 2개를 추가 관통 | |
접두어 | 사냥꾼의 | 75 | 투사체가 대상을 추가 관통 | |
접두어 | 사냥꾼의 | 80 | 투사체가 대상 2개를 추가 관통 | |
접미어 | - 엘더 | 82 | 스킬이 투사체 1개 추가 발사 | |
접미어 | - 점령자 | 82 | 스킬이 투사체 1개 추가 발사 | |
접두어 | 쉐이퍼의 | 70 | 소환 가능한 토템 최대치 1 | |
접미어 | - 구름 | 1 | 모든 능력치 (1-4) | 능력치 |
접미어 | - 하늘 | 11 | 모든 능력치 (5-8) | 능력치 |
접미어 | - 유성 | 22 | 모든 능력치 (9-12) | 능력치 |
접미어 | - 혜성 | 33 | 모든 능력치 (13-16) | 능력치 |
접미어 | - 천국 | 44 | 모든 능력치 (17-20) | 능력치 |
접미어 | - 은하 | 55 | 모든 능력치 (21-24) | 능력치 |
접미어 | - 우주 | 66 | 모든 능력치 (25-28) | 능력치 |
접미어 | - 무한 | 77 | 모든 능력치 (29-32) | 능력치 |
접미어 | - 다중 우주 | 85 | 모든 능력치 (33-35) | 능력치 |
접두어 | 전쟁군주의 | 75 | 피해 (11-15)% 증가 | 피해 |
접두어 | 전쟁군주의 | 80 | 피해 (16-20)% 증가 | 피해 |
접두어 | 전쟁군주의 | 85 | 피해 (21-25)% 증가 | 피해 |
접미어 | - 결정 | 12 | 모든 원소 저항 (3-5)% | 원소, 저항 |
접미어 | - 분광기 | 24 | 모든 원소 저항 (6-8)% | 원소, 저항 |
접미어 | - 만화경 | 36 | 모든 원소 저항 (9-11)% | 원소, 저항 |
접미어 | - 얼룩무늬 | 48 | 모든 원소 저항 (12-14)% | 원소, 저항 |
접미어 | - 무지개 | 60 | 모든 원소 저항 (15-16)% | 원소, 저항 |
접미어 | - 엘더 | 68 | 모든 원소 저항 (13-15)% | 원소, 저항 |
접미어 | - 점령자 | 68 | 모든 원소 저항 (10-12)% | 원소, 저항 |
접미어 | - 점령자 | 70 | 모든 원소 저항 (13-15)% | 원소, 저항 |
접미어 | - 엘더 | 75 | 모든 원소 저항 (16-18)% | 원소, 저항 |
접미어 | - 점령자 | 75 | 모든 원소 저항 (16-18)% | 원소, 저항 |
접미어 | - 전체 색 | 85 | 모든 원소 저항 (17-18)% | 원소, 저항 |
접미어 | - 점령자 | 75 | 분노의 오라 효과 (48-54)% 증가 | 오라 |
접미어 | - 점령자 | 75 | 분노의 오라 효과 (28-33)% 증가 | 오라 |
접미어 | - 점령자 | 80 | 분노의 오라 효과 (55-60)% 증가 | 오라 |
접미어 | - 점령자 | 80 | 분노의 오라 효과 (34-40)% 증가 | 오라 |
접미어 | - 점령자 | 75 | 분노의 마나 점유 (25-20)% 감소 | 마나, 오라 |
접미어 | - 엘더 | 68 | 22레벨 분노 스킬 사용 가능 | |
접두어 | 섬뜩한 | 68 | 장착된 젬에 16레벨 효과 집중 보조 효과 적용 범위 피해 (15-18)% 증가 |
피해, 젬 |
접두어 | 섬뜩한 | 75 | 장착된 젬에 18레벨 효과 집중 보조 효과 적용 범위 피해 (19-22)% 증가 |
피해, 젬 |
접두어 | 섬뜩한 | 82 | 장착된 젬에 20레벨 효과 집중 보조 효과 적용 범위 피해 (23-25)% 증가 |
피해, 젬 |
접두어 | 섬뜩한 | 68 | 효과 범위 (7-9)% 증가 | |
접두어 | 전쟁군주의 | 68 | 효과 범위 (7-9)% 증가 | |
접미어 | - 엘더 | 68 | 효과 범위 (5-10)% 증가 | |
접두어 | 전쟁군주의 | 75 | 효과 범위 (10-12)% 증가 | |
접두어 | 섬뜩한 | 75 | 효과 범위 (10-12)% 증가 | |
접미어 | - 엘더 | 75 | 효과 범위 (11-15)% 증가 | |
접두어 | 전쟁군주의 | 80 | 효과 범위 (13-15)% 증가 | |
접두어 | 섬뜩한 | 82 | 효과 범위 (13-15)% 증가 | |
접미어 | - 엘더 | 82 | 효과 범위 (16-20)% 증가 | |
접미어 | - 사냥꾼 | 68 | 최근 4초 이내 적을 처치한 경우 효과 범위 (27-31)% 증가 | |
접미어 | - 사냥꾼 | 68 | 최근 4초 이내 적을 처치한 경우 효과 범위 (17-21)% 증가 | |
접미어 | - 사냥꾼 | 73 | 최근 4초 이내 적을 처치한 경우 효과 범위 (22-25)% 증가 | |
접미어 | - 사냥꾼 | 73 | 최근 4초 이내 적을 처치한 경우 효과 범위 (32-35)% 증가 | |
접미어 | - 십자군 | 68 | 최근 4초 이내 적을 기절시킨 경우 효과 범위 (26-30)% 증가 | |
접미어 | - 십자군 | 68 | 최근 4초 이내 적을 기절시킨 경우 효과 범위 (36-40)% 증가 | |
접미어 | - 엘더 | 68 | 최근 4초 이내 적을 기절시킨 경우 효과 범위 (25-35)% 증가 | |
접미어 | - 십자군 | 73 | 최근 4초 이내 적을 기절시킨 경우 효과 범위 (31-35)% 증가 | |
접미어 | - 십자군 | 73 | 최근 4초 이내 적을 기절시킨 경우 효과 범위 (41-45)% 증가 | |
접미어 | - 엘더 | 68 | 힘 50당 효과 범위 3% 증가 | |
접미어 | - 엘더 | 68 | 인내 충전 하나당 효과 범위 5% 증가 | |
접두어 | 쉐이퍼의 | 68 | 장착된 젬에 16레벨 효과 범위 증가 보조 효과 적용 효과 범위 (7-9)% 증가 |
젬 |
접두어 | 쉐이퍼의 | 75 | 장착된 젬에 18레벨 효과 범위 증가 보조 효과 적용 효과 범위 (10-12)% 증가 |
젬 |
접두어 | 쉐이퍼의 | 83 | 장착된 젬에 20레벨 효과 범위 증가 보조 효과 적용 효과 범위 (13-15)% 증가 |
젬 |
접미어 | - 사냥꾼 | 68 | 물리 피해의 (13-16)% 압도 | 피해, 물리 |
접미어 | - 사냥꾼 | 68 | 물리 피해의 (7-8)% 압도 | 피해, 물리 |
접미어 | - 사냥꾼 | 68 | 물리 피해의 (8-11)% 압도 | 피해, 물리 |
접미어 | - 사냥꾼 | 71 | 물리 피해의 (9-10)% 압도 | 피해, 물리 |
접미어 | - 사냥꾼 | 71 | 물리 피해의 (17-20)% 압도 | 피해, 물리 |
접미어 | - 사냥꾼 | 75 | 물리 피해의 (12-15)% 압도 | 피해, 물리 |
접미어 | - 열의 | 15 | 공격 및 시전 속도 (3-4)% 증가 | 공격, 시전, 속도 |
접미어 | - 열정 | 45 | 공격 및 시전 속도 (5-6)% 증가 | 공격, 시전, 속도 |
접미어 | - 황급 | 70 | 공격 및 시전 속도 (7-8)% 증가 | 공격, 시전, 속도 |
접미어 | - 점령자 | 68 | 최근 4초 이내 공격 피해를 막아낸 경우 공격 피해를 막아낼 확률 (5-6)% | |
접미어 | - 점령자 | 75 | 최근 4초 이내 공격 피해를 막아낸 경우 공격 피해를 막아낼 확률 (7-8)% | |
접두어 | 깡패의 | 4 | 공격 피해 (4-8)% 증가 | 피해, 공격 |
접두어 | 암살단원의 | 15 | 공격 피해 (9-16)% 증가 | 피해, 공격 |
접두어 | 냉혈한의 | 30 | 공격 피해 (17-24)% 증가 | 피해, 공격 |
접두어 | 공격자의 | 60 | 공격 피해 (25-29)% 증가 | 피해, 공격 |
접두어 | 포식자의 | 81 | 공격 피해 (30-34)% 증가 | 피해, 공격 |
접두어 | 사냥꾼의 | 68 | 공격 명중 시 (8-11)%의 확률로 적 꿰뚫음 | 물리, 공격 |
접두어 | 사냥꾼의 | 80 | 공격 명중 시 (12-15)%의 확률로 적 꿰뚫음 | 물리, 공격 |
접미어 | - 형성 | 68 | 공격 속도 (17-19)% 증가 (4-6)%의 확률로 2배의 피해를 줌 |
피해, 공격, 속도 |
접미어 | - 형성 | 68 | 공격 속도 (8-10)% 증가 (4-6)%의 확률로 2배의 피해를 줌 |
피해, 공격, 속도 |
접미어 | - 형성 | 75 | 공격 속도 (20-21)% 증가 (4-6)%의 확률로 2배의 피해를 줌 |
피해, 공격, 속도 |
접미어 | - 형성 | 75 | 공격 속도 (11-12)% 증가 (4-6)%의 확률로 2배의 피해를 줌 |
피해, 공격, 속도 |
접미어 | - 구원 | 68 | 플라스크 효과를 받는 동안 공격 속도 (8-14)% 증가 | 공격, 속도 |
접미어 | - 엘더 | 68 | 플라스크 효과를 받는 동안 공격 속도 (8-14)% 증가 | 공격, 속도 |
접미어 | - 구원 | 75 | 최근 4초 이내 피격된 경우 공격 속도 (8-12)% 증가 | 공격, 속도 |
접미어 | - 점령자 | 68 | 최근 4초 이내 적을 처치한 경우 공격 속도 (23-26)% 증가 | 공격, 속도 |
접미어 | - 점령자 | 68 | 최근 4초 이내 적을 처치한 경우 공격 속도 (13-16)% 증가 | 공격, 속도 |
접미어 | - 점령자 | 73 | 최근 4초 이내 적을 처치한 경우 공격 속도 (27-30)% 증가 | 공격, 속도 |
접미어 | - 점령자 | 73 | 최근 4초 이내 적을 처치한 경우 공격 속도 (17-20)% 증가 | 공격, 속도 |
접미어 | - 엘더 | 68 | 공격 속도 (8-10)% 증가 최근 4초 이내 적을 처치한 경우 공격 속도 20% 증가 |
공격, 속도 |
접미어 | - 엘더 | 68 | 공격 속도 (17-19)% 증가 최근 4초 이내 적을 처치한 경우 공격 속도 20% 증가 |
공격, 속도 |
접미어 | - 엘더 | 75 | 공격 속도 (11-12)% 증가 최근 4초 이내 적을 처치한 경우 공격 속도 20% 증가 |
공격, 속도 |
접미어 | - 엘더 | 75 | 공격 속도 (20-21)% 증가 최근 4초 이내 적을 처치한 경우 공격 속도 20% 증가 |
공격, 속도 |
접미어 | - 십자군 | 68 | 방어 상승 상태에서 공격 속도 (20-22)% 증가 | 공격, 속도 |
접미어 | - 십자군 | 68 | 방어 상승 상태에서 공격 속도 (10-12)% 증가 | 공격, 속도 |
접미어 | - 십자군 | 73 | 방어 상승 상태에서 공격 속도 (23-25)% 증가 | 공격, 속도 |
접미어 | - 십자군 | 73 | 방어 상승 상태에서 공격 속도 (13-15)% 증가 | 공격, 속도 |
접두어 | 가시 있는 | 1 | 근접 공격자에게 (1-4)의 물리 피해 반사 | 피해, 물리 |
접두어 | 가시투성이 | 10 | 근접 공격자에게 (5-10)의 물리 피해 반사 | 피해, 물리 |
접두어 | 가시 돋친 | 20 | 근접 공격자에게 (11-24)의 물리 피해 반사 | 피해, 물리 |
접두어 | 삐죽삐죽한 | 35 | 근접 공격자에게 (25-50)의 물리 피해 반사 | 피해, 물리 |
접미어 | - 구원 | 68 | 공격 명중 시 (15-18)%의 확률로 적 실명 유발 | 공격 |
접미어 | - 엘더 | 68 | 공격 명중 시 (5-6)%의 확률로 적 실명 유발 | 공격 |
접미어 | - 형성 | 68 | 공격 명중 시 (5-6)%의 확률로 적 실명 유발 | 공격 |
접미어 | - 구원 | 70 | 공격 명중 시 (19-22)%의 확률로 적 실명 유발 | 공격 |
접미어 | - 구원 | 73 | 공격 명중 시 (23-25)%의 확률로 적 실명 유발 | 공격 |
접미어 | - 형성 | 75 | 공격 명중 시 (7-8)%의 확률로 적 실명 유발 | 공격 |
접미어 | - 엘더 | 75 | 공격 명중 시 (7-8)%의 확률로 적 실명 유발 | 공격 |
접미어 | - 형성 | 81 | 공격 명중 시 (9-10)%의 확률로 적 실명 유발 | 공격 |
접미어 | - 엘더 | 81 | 공격 명중 시 (9-10)%의 확률로 적 실명 유발 | 공격 |
접미어 | - 십자군 | 68 | 공격 명중 시 (5-6)%의 확률로 적 도발 | 공격 |
접미어 | - 십자군 | 70 | 공격 명중 시 (7-8)%의 확률로 적 도발 | 공격 |
접미어 | - 십자군 | 73 | 공격 명중 시 (9-10)%의 확률로 적 도발 | 공격 |
접미어 | - 구원 | 73 | 자신의 비-저주 오라 스킬 효과 (5-7)% 증가 | 오라 |
접미어 | - 구원 | 75 | 자신의 비-저주 오라 스킬 효과 (15-20)% 증가 | 오라 |
접미어 | - 구원 | 80 | 자신의 비-저주 오라 스킬 효과 (8-10)% 증가 | 오라 |
접미어 | - 구원 | 80 | 자신의 비-저주 오라 스킬 효과 (21-25)% 증가 | 오라 |
접미어 | - 사냥꾼 | 68 | (21-25)%의 확률로 중독 회피 (21-25)%의 확률로 출혈 회피 |
물리, 카오스, 공격, 상태 이상 |
접미어 | - 사냥꾼 | 70 | (26-30)%의 확률로 중독 회피 (26-30)%의 확률로 출혈 회피 |
물리, 카오스, 공격, 상태 이상 |
접미어 | - 사냥꾼 | 75 | (31-35)%의 확률로 중독 회피 (31-35)%의 확률로 출혈 회피 |
물리, 카오스, 공격, 상태 이상 |
접미어 | - 극기 | 23 | (8-11)%의 확률로 원소 상태 이상 회피 | 원소, 화염, 냉기, 번개, 상태 이상 |
접미어 | - 결의 | 41 | (12-15)%의 확률로 원소 상태 이상 회피 | 원소, 화염, 냉기, 번개, 상태 이상 |
접미어 | - 강건함 | 57 | (16-19)%의 확률로 원소 상태 이상 회피 | 원소, 화염, 냉기, 번개, 상태 이상 |
접미어 | - 형성 | 68 | (15-22)%의 확률로 원소 상태 이상 회피 | 원소, 화염, 냉기, 번개, 상태 이상 |
접미어 | - 의지 | 73 | (20-23)%의 확률로 원소 상태 이상 회피 | 원소, 화염, 냉기, 번개, 상태 이상 |
접미어 | - 형성 | 75 | (23-30)%의 확률로 원소 상태 이상 회피 | 원소, 화염, 냉기, 번개, 상태 이상 |
접미어 | - 형성 | 81 | (31-35)%의 확률로 원소 상태 이상 회피 | 원소, 화염, 냉기, 번개, 상태 이상 |
접미어 | - 십자군 | 68 | (31-35)%의 확률로 동결 회피 | 원소, 냉기, 상태 이상 |
접미어 | - 십자군 | 70 | (36-40)%의 확률로 동결 회피 | 원소, 냉기, 상태 이상 |
접미어 | - 십자군 | 75 | (41-45)%의 확률로 동결 회피 | 원소, 냉기, 상태 이상 |
접미어 | - 십자군 | 68 | (31-35)%의 확률로 점화 회피 | 원소, 화염, 상태 이상 |
접미어 | - 십자군 | 70 | (36-40)%의 확률로 점화 회피 | 원소, 화염, 상태 이상 |
접미어 | - 십자군 | 75 | (41-45)%의 확률로 점화 회피 | 원소, 화염, 상태 이상 |
접미어 | - 십자군 | 68 | 시전하는 동안 (21-25)%의 확률로 기절 방해 회피 | |
접미어 | - 형성 | 68 | 시전하는 동안 (15-20)%의 확률로 기절 방해 회피 | |
접미어 | - 십자군 | 70 | 시전하는 동안 (26-30)%의 확률로 기절 방해 회피 | |
접미어 | - 십자군 | 75 | 시전하는 동안 (31-35)%의 확률로 기절 방해 회피 | |
접미어 | - 형성 | 75 | 시전하는 동안 (21-25)%의 확률로 기절 방해 회피 | |
접미어 | - 형성 | 80 | 시전하는 동안 (26-30)%의 확률로 기절 방해 회피 | |
접미어 | - 십자군 | 68 | (31-35)%의 확률로 감전 회피 | 원소, 번개, 상태 이상 |
접미어 | - 십자군 | 70 | (36-40)%의 확률로 감전 회피 | 원소, 번개, 상태 이상 |
접미어 | - 십자군 | 75 | (41-45)%의 확률로 감전 회피 | 원소, 번개, 상태 이상 |
접미어 | - 집요함 | 1 | (20-22)%의 확률로 기절 회피 | |
접미어 | - 지속성 | 1 | (17-19)%의 확률로 기절 회피 | |
접미어 | - 확실함 | 1 | (14-16)%의 확률로 기절 회피 | |
접미어 | - 평정 | 1 | (11-13)%의 확률로 기절 회피 | |
접미어 | - 점령자 | 68 | (16-20)%의 확률로 기절 회피 | |
접미어 | - 엘더 | 68 | (15-22)%의 확률로 기절 회피 | |
접미어 | - 점령자 | 70 | (21-25)%의 확률로 기절 회피 | |
접미어 | - 엘더 | 75 | (23-30)%의 확률로 기절 회피 | |
접미어 | - 점령자 | 75 | (26-30)%의 확률로 기절 회피 | |
접미어 | - 엘더 | 82 | (31-35)%의 확률로 기절 회피 | |
접미어 | - 점령자 | 68 | 1초마다 마나의 0.3% 재생 | 마나 |
접미어 | - 점령자 | 68 | 1초마다 마나의 0.7% 재생 | 마나 |
접미어 | - 점령자 | 73 | 1초마다 마나의 0.4% 재생 | 마나 |
접미어 | - 점령자 | 73 | 1초마다 마나의 0.8% 재생 | 마나 |
접두어 | 회복하는 | 5 | 플라스크로 얻는 생명력 회복 속도 (10-20)% 증가 | 생명력 |
접두어 | 기운 나는 | 5 | 플라스크로 얻는 마나 회복 속도 (10-20)% 증가 | 마나 |
접미어 | - 보충 | 2 | 플라스크 충전량 (10-20)% 증가 | |
접미어 | - 범람 | 85 | 플라스크 충전량 (21-30)% 증가 | |
접미어 | - 풍미 | 7 | 플라스크 효과 지속시간 (10-20)% 증가 | |
접미어 | - 음미 | 3 | 플라스크 충전 소모량 (20-10)% 감소 | |
접미어 | - 점령자 | 68 | 출혈 피해 (8-12)% 증가 출혈 지속시간 (5-6)% 증가 |
피해, 물리, 공격, 상태 이상 |
접미어 | - 점령자 | 75 | 출혈 피해 (13-17)% 증가 출혈 지속시간 (7-8)% 증가 |
피해, 물리, 공격, 상태 이상 |
접미어 | - 점령자 | 80 | 출혈 피해 (18-22)% 증가 출혈 지속시간 (9-10)% 증가 |
피해, 물리, 공격, 상태 이상 |
접미어 | - 엘더 | 68 | 공격 시 10%의 확률로 출혈 유발 출혈 피해 (15-25)% 증가 |
피해, 물리, 공격, 상태 이상 |
접미어 | - 점령자 | 68 | 공격 시 10%의 확률로 출혈 유발 출혈 피해 (15-25)% 증가 |
피해, 물리, 공격, 상태 이상 |
접미어 | - 점령자 | 75 | 공격 시 15%의 확률로 출혈 유발 출혈 피해 (26-30)% 증가 |
피해, 물리, 공격, 상태 이상 |
접미어 | - 엘더 | 75 | 공격 시 15%의 확률로 출혈 유발 출혈 피해 (26-30)% 증가 |
피해, 물리, 공격, 상태 이상 |
접미어 | - 출혈 과다 | 20 | 공격 시 20%의 확률로 출혈 유발 출혈 피해 (21-30)% 증가 |
피해, 물리, 공격, 상태 이상 |
접미어 | - 혈우병 | 40 | 공격 시 25%의 확률로 출혈 유발 출혈 피해 (31-40)% 증가 |
피해, 물리, 공격, 상태 이상 |
접미어 | - 실혈 | 60 | 공격 시 30%의 확률로 출혈 유발 출혈 피해 (41-50)% 증가 |
피해, 물리, 공격, 상태 이상 |
접두어 | 전쟁군주의 | 68 | 출혈 피해 (100-109)% 증가 | 피해, 물리, 공격, 상태 이상 |
접두어 | 전쟁군주의 | 68 | 출혈 피해 (60-69)% 증가 | 피해, 물리, 공격, 상태 이상 |
접두어 | 전쟁군주의 | 71 | 출혈 피해 (70-79)% 증가 | 피해, 물리, 공격, 상태 이상 |
접두어 | 전쟁군주의 | 71 | 출혈 피해 (110-119)% 증가 | 피해, 물리, 공격, 상태 이상 |
접두어 | 전쟁군주의 | 75 | 출혈 피해 (80-89)% 증가 | 피해, 물리, 공격, 상태 이상 |
접두어 | 전쟁군주의 | 75 | 출혈 피해 (120-129)% 증가 | 피해, 물리, 공격, 상태 이상 |
접두어 | 전쟁군주의 | 78 | 출혈 피해 (130-134)% 증가 | 피해, 물리, 공격, 상태 이상 |
접두어 | 전쟁군주의 | 78 | 출혈 피해 (90-94)% 증가 | 피해, 물리, 공격, 상태 이상 |
접미어 | - 엘더 | 68 | 장착된 젬에 16레벨 출혈 확률 보조 효과 적용 출혈 피해 (20-25)% 증가 |
피해, 물리, 공격, 상태 이상, 젬 |
접미어 | - 엘더 | 75 | 장착된 젬에 18레벨 출혈 확률 보조 효과 적용 출혈 피해 (26-30)% 증가 |
피해, 물리, 공격, 상태 이상, 젬 |
접미어 | - 엘더 | 80 | 장착된 젬에 20레벨 출혈 확률 보조 효과 적용 출혈 피해 (31-35)% 증가 |
피해, 물리, 공격, 상태 이상, 젬 |
접미어 | - 형성 | 68 | 장착된 젬에 16레벨 실명 보조 효과 적용 명중 시 (5-6)%의 일반 확률로 적 실명 유발 |
젬 |
접미어 | - 형성 | 75 | 장착된 젬에 18레벨 실명 보조 효과 적용 명중 시 (7-8)%의 일반 확률로 적 실명 유발 |
젬 |
접미어 | - 형성 | 80 | 장착된 젬에 20레벨 실명 보조 효과 적용 명중 시 (9-10)%의 일반 확률로 적 실명 유발 |
젬 |
접미어 | - 엘더 | 68 | (2-3)%의 확률로 공격 피해를 막아냄 | |
접미어 | - 점령자 | 68 | (2-3)%의 확률로 공격 피해를 막아냄 | |
접미어 | - 엘더 | 80 | (4-5)%의 확률로 공격 피해를 막아냄 | |
접미어 | - 점령자 | 80 | (4-5)%의 확률로 공격 피해를 막아냄 | |
