Objeto | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre | Nivel | Estadistica | Etiquetas | |
Prefijo | del Creador | 68 | Otorga la habilidad Grito intimidatorio de nivel 22 | |
Sufijo | de Modificación | 68 | Precisión aumentada un 5% por cada Carga de Frenesí (20-25)% de probabilidad de ganar una Carga de Frenesí cuando Bloqueas |
ataque |
Prefijo | de la Redentora | 68 | Agrega de (16-20) a (22-25) de daño de hielo si has infligido un golpe crítico recientemente | daño, elemental, hielo |
Prefijo | de la Redentora | 73 | Agrega de (20-25) a (26-35) de daño de hielo si has infligido un golpe crítico recientemente | daño, elemental, hielo |
Prefijo | del Cazador | 68 | Agrega (2-3) a (4-5) de Daño de Hielo a los Ataques con esta Arma por cada 10 de Destreza | daño, elemental, hielo, ataque |
Prefijo | del Cazador | 68 | Agrega (1-2) a (3-4) de Daño de Hielo a los Ataques con esta Arma por cada 10 de Destreza | daño, elemental, hielo, ataque |
Prefijo | del Creador | 68 | Agrega (1-2) a (3-4) de Daño de Hielo a los Ataques con esta Arma por cada 10 de Destreza | daño, elemental, hielo, ataque |
Prefijo | del Creador | 68 | Agrega (2-3) a (4-5) de Daño de Hielo a los Ataques con esta Arma por cada 10 de Destreza | daño, elemental, hielo, ataque |
Prefijo | de la Redentora | 75 | (2-3) a (4-5) de Daño de Hielo por cada Carga de Frenesí | daño, elemental, hielo |
Prefijo | Espeluznante | 80 | 3 a 6 de Daño de Hielo por cada Carga de Frenesí | daño, elemental, hielo |
Prefijo | de la Redentora | 80 | (3-4) a (6-7) de Daño de Hielo por cada Carga de Frenesí | daño, elemental, hielo |
Prefijo | del Creador | 68 | Agrega (17-20) a (38-42) de Daño de Hielo a Hechizos y Ataques | daño, elemental, hielo, ataque, lanzador de hechizos |
Prefijo | del Creador | 75 | Agrega (21-24) a (43-48) de Daño de Hielo a Hechizos y Ataques | daño, elemental, hielo, ataque, lanzador de hechizos |
Prefijo | del Jefe de Guerra | 68 | (22-27) a (41-46) de Daño de Fuego agregado contra Enemigos Incendiados | daño, elemental, fuego |
Prefijo | del Jefe de Guerra | 75 | (28-32) a (47-51) de Daño de Fuego agregado contra Enemigos Incendiados | daño, elemental, fuego |
Prefijo | del Jefe de Guerra | 80 | (33-39) a (52-55) de Daño de Fuego agregado contra Enemigos Incendiados | daño, elemental, fuego |
Prefijo | de la Redentora | 68 | Agrega de (16-20) a (22-25) de daño de fuego si has infligido un golpe crítico recientemente | daño, elemental, fuego |
Prefijo | de la Redentora | 73 | Agrega de (20-25) a (26-35) de daño de fuego si has infligido un golpe crítico recientemente | daño, elemental, fuego |
Prefijo | del Cazador | 68 | Agrega (2-3) a (4-5) de Daño de Fuego a los Ataques con esta Arma por cada 10 de Fuerza | daño, elemental, fuego, ataque |
Prefijo | del Cazador | 68 | Agrega (1-2) a (3-4) de Daño de Fuego a los Ataques con esta Arma por cada 10 de Fuerza | daño, elemental, fuego, ataque |
Prefijo | del Creador | 68 | Agrega (2-3) a (4-5) de Daño de Fuego a los Ataques con esta Arma por cada 10 de Fuerza | daño, elemental, fuego, ataque |
Prefijo | del Creador | 68 | Agrega (1-2) a (3-4) de Daño de Fuego a los Ataques con esta Arma por cada 10 de Fuerza | daño, elemental, fuego, ataque |
Prefijo | Espeluznante | 68 | Agrega (17-20) a (38-42) de Daño de Fuego a Hechizos y Ataques | daño, elemental, fuego, ataque, lanzador de hechizos |
Prefijo | Espeluznante | 75 | Agrega (21-24) a (43-48) de Daño de Fuego a Hechizos y Ataques | daño, elemental, fuego, ataque, lanzador de hechizos |
Prefijo | de la Redentora | 68 | Agrega de 1 a (41-47) de daño de rayo si has infligido un golpe crítico recientemente | daño, elemental, rayo |
Prefijo | de la Redentora | 73 | Agrega de 1 a (48-60) de daño de rayo si has infligido un golpe crítico recientemente | daño, elemental, rayo |
Prefijo | del Creador | 68 | Agrega 1 a (7-8) de Daño de Rayo a los Ataques con esta Arma por cada 10 de Inteligencia | daño, elemental, rayo, ataque |
Prefijo | del Creador | 68 | Agrega 1 a (5-6) de Daño de Rayo a los Ataques con esta Arma por cada 10 de Inteligencia | daño, elemental, rayo, ataque |
Prefijo | del Cazador | 68 | Agrega 1 a (5-6) de Daño de Rayo a los Ataques con esta Arma por cada 10 de Inteligencia | daño, elemental, rayo, ataque |
Prefijo | del Cazador | 68 | Agrega 1 a (7-8) de Daño de Rayo a los Ataques con esta Arma por cada 10 de Inteligencia | daño, elemental, rayo, ataque |
Prefijo | del Creador | 68 | Agrega (9-12) a (48-52) de Daño de Rayo a Hechizos y Ataques | daño, elemental, rayo, ataque, lanzador de hechizos |
Prefijo | del Creador | 75 | Agrega (13-16) a (56-60) de Daño de Rayo a Hechizos y Ataques | daño, elemental, rayo, ataque, lanzador de hechizos |
Sufijo | de Redención | 68 | (3-5)% de Maná Regenerado por segundo | maná |
Sufijo | de Modificación | 68 | (3-5)% de Maná Regenerado por segundo | maná |
Sufijo | de Redención | 75 | (6-8)% de Maná Regenerado por segundo | maná |
Sufijo | de Modificación | 80 | (6-8)% de Maná Regenerado por segundo | maná |
Prefijo | de la Redentora | 68 | Agrega de (4-5) a (6-8) de daño físico si has infligido un golpe crítico recientemente | daño, físico |
Prefijo | de la Redentora | 73 | Agrega de (6-8) a (9-11) de daño físico si has infligido un golpe crítico recientemente | daño, físico |
Sufijo | de Astillamiento | 70 | Los Ataques con Arco disparan una Flecha adicional | ataque |
Prefijo | del Creador | 80 | Los Ataques con Arco disparan una Flecha adicional | ataque |
Prefijo | del Jefe de Guerra | 80 | Los Ataques con Arco disparan una Flecha adicional | ataque |
Sufijo | de Muchos | 86 | Los Ataques con Arco disparan 2 Flechas adicionales | ataque |
Sufijo | del Antiguo | 68 | (20-25)% de probabilidad de ganar una Carga de Aguante al Bloquear 1% a la probabilidad de Bloquear Daño de Ataques por cada Carga de Aguante |
|
Sufijo | del Antiguo | 68 | (2-3)% a la probabilidad de Bloquear Daño de Ataques si hay al menos 5 Enemigos cercanos | |
Sufijo | del Antiguo | 75 | (4-5)% a la probabilidad de Bloquear Daño de Ataques si hay al menos 5 Enemigos cercanos | |
Sufijo | del Antiguo | 68 | (2-3)% de probabilidad de evadir golpes de ataques | defensas |
Sufijo | de Redención | 75 | (3-5)% de probabilidad de evadir golpes de ataques | defensas |
Sufijo | de Redención | 75 | (2-4)% de probabilidad de evadir golpes de ataques | defensas |
Sufijo | de la Caza | 68 | Los Ataques tienen (0.5-1)% a la Probabilidad de Golpe Crítico | ataque, crítico |
Sufijo | del Antiguo | 68 | Los Ataques tienen (0.5-1)% a la Probabilidad de Golpe Crítico | ataque, crítico |
Sufijo | de la Caza | 84 | Los Ataques tienen (1.1-1.5)% a la Probabilidad de Golpe Crítico | ataque, crítico |
Sufijo | del Antiguo | 84 | Los Ataques tienen (1.1-1.5)% a la Probabilidad de Golpe Crítico | ataque, crítico |
Sufijo | de Modificación | 68 | (0.5-1)% a la probabilidad de golpe crítico de los hechizos | lanzador de hechizos, crítico |
Sufijo | de la Caza | 68 | (0.5-1)% a la probabilidad de golpe crítico de los hechizos | lanzador de hechizos, crítico |
Sufijo | de Modificación | 84 | (1.1-1.5)% a la probabilidad de golpe crítico de los hechizos | lanzador de hechizos, crítico |
Sufijo | de la Caza | 84 | (1.1-1.5)% a la probabilidad de golpe crítico de los hechizos | lanzador de hechizos, crítico |
Prefijo | del Cazador | 82 | You can apply an additional Curse | lanzador de hechizos, Curse |
Sufijo | de Modificación | 68 | Los Proyectiles Perforan un Objetivo adicional | |
Prefijo | Espeluznante | 68 | Los Proyectiles Perforan un Objetivo adicional | |
Sufijo | de Modificación | 75 | Los Proyectiles Perforan 2 Objetivos adicionales | |
Prefijo | del Cazador | 75 | Los Proyectiles Perforan un Objetivo adicional | |
Prefijo | del Cazador | 80 | Los Proyectiles Perforan 2 Objetivos adicionales | |
Sufijo | del Antiguo | 82 | Las Habilidades disparan un Proyectil adicional | |
Sufijo | de la Conquista | 82 | Las Habilidades disparan un Proyectil adicional | |
Prefijo | del Creador | 70 | 1 al número máximo de Tótems invocados | |
Sufijo | de las Nubes | 1 | (1-4) a todos los Atributos | atributo |
Sufijo | del Cielo | 11 | (5-8) a todos los Atributos | atributo |
Sufijo | del Meteoro | 22 | (9-12) a todos los Atributos | atributo |
Sufijo | del Cometa | 33 | (13-16) a todos los Atributos | atributo |
Sufijo | de los Cielos | 44 | (17-20) a todos los Atributos | atributo |
Sufijo | de la Galaxia | 55 | (21-24) a todos los Atributos | atributo |
Sufijo | del Universo | 66 | (25-28) a todos los Atributos | atributo |
Sufijo | del Infinito | 77 | (29-32) a todos los Atributos | atributo |
Sufijo | del Multiverso | 85 | (33-35) a todos los Atributos | atributo |
Prefijo | del Jefe de Guerra | 75 | Daño aumentado un (11-15)% | daño |
Prefijo | del Jefe de Guerra | 80 | Daño aumentado un (16-20)% | daño |
Prefijo | del Jefe de Guerra | 85 | Daño aumentado un (21-25)% | daño |
Sufijo | del Cristal | 12 | (3-5)% a todas las Resistencias Elementales | elemental, resistencia |
Sufijo | del Prisma | 24 | (6-8)% a todas las Resistencias Elementales | elemental, resistencia |
Sufijo | del Caleidoscopio | 36 | (9-11)% a todas las Resistencias Elementales | elemental, resistencia |
Sufijo | de Variegación | 48 | (12-14)% a todas las Resistencias Elementales | elemental, resistencia |
Sufijo | del Arcoíris | 60 | (15-16)% a todas las Resistencias Elementales | elemental, resistencia |
Sufijo | del Antiguo | 68 | (13-15)% a todas las Resistencias Elementales | elemental, resistencia |
Sufijo | de la Conquista | 68 | (10-12)% a todas las Resistencias Elementales | elemental, resistencia |
Sufijo | de la Conquista | 70 | (13-15)% a todas las Resistencias Elementales | elemental, resistencia |
Sufijo | del Antiguo | 75 | (16-18)% a todas las Resistencias Elementales | elemental, resistencia |
Sufijo | de la Conquista | 75 | (16-18)% a todas las Resistencias Elementales | elemental, resistencia |
Sufijo | de la Distancia | 85 | (17-18)% a todas las Resistencias Elementales | elemental, resistencia |
Sufijo | de la Conquista | 75 | Rabia tiene Efecto de Aura aumentado un (48-54)% | aura |
Sufijo | de la Conquista | 75 | Rabia tiene Efecto de Aura aumentado un (28-33)% | aura |
Sufijo | de la Conquista | 80 | Rabia tiene Efecto de Aura aumentado un (55-60)% | aura |
Sufijo | de la Conquista | 80 | Rabia tiene Efecto de Aura aumentado un (34-40)% | aura |
Sufijo | de la Conquista | 75 | Rabia tiene la reserva de maná reducida un (25-20)% | maná, aura |
Sufijo | del Antiguo | 68 | Otorga la Habilidad Rabia Nivel 22 | |
Prefijo | Espeluznante | 68 | Las Gemas Engarzadas son Asistidas por Efecto Concentrado Nivel 16 Daño de Área aumentado un (15-18)% |
daño, gema |
Prefijo | Espeluznante | 75 | Las Gemas Engarzadas son Asistidas por Efecto Concentrado Nivel 18 Daño de Área aumentado un (19-22)% |
daño, gema |
Prefijo | Espeluznante | 82 | Las Gemas Engarzadas son Asistidas por Efecto Concentrado Nivel 20 Daño de Área aumentado un (23-25)% |
daño, gema |
Prefijo | Espeluznante | 68 | Área de Efecto aumentada un (7-9)% | |
Prefijo | del Jefe de Guerra | 68 | Área de Efecto aumentada un (7-9)% | |
Sufijo | del Antiguo | 68 | Área de Efecto aumentada un (5-10)% | |
Prefijo | del Jefe de Guerra | 75 | Área de Efecto aumentada un (10-12)% | |
Prefijo | Espeluznante | 75 | Área de Efecto aumentada un (10-12)% | |
Sufijo | del Antiguo | 75 | Área de Efecto aumentada un (11-15)% | |
Prefijo | del Jefe de Guerra | 80 | Área de Efecto aumentada un (13-15)% | |
Prefijo | Espeluznante | 82 | Área de Efecto aumentada un (13-15)% | |
Sufijo | del Antiguo | 82 | Área de Efecto aumentada un (16-20)% | |
Sufijo | de la Caza | 68 | Área de Efecto aumentada un (27-31)% si Mataste Recientemente | |
Sufijo | de la Caza | 68 | Área de Efecto aumentada un (17-21)% si Mataste Recientemente | |
Sufijo | de la Caza | 73 | Área de Efecto aumentada un (22-25)% si Mataste Recientemente | |
Sufijo | de la Caza | 73 | Área de Efecto aumentada un (32-35)% si Mataste Recientemente | |
Sufijo | de la Cruzada | 68 | Área de Efecto aumentada un (26-30)% si Aturdiste a un Enemigo Recientemente | |
Sufijo | de la Cruzada | 68 | Área de Efecto aumentada un (36-40)% si Aturdiste a un Enemigo Recientemente | |
Sufijo | del Antiguo | 68 | Área de Efecto aumentada un (25-35)% si Aturdiste a un Enemigo Recientemente | |
Sufijo | de la Cruzada | 73 | Área de Efecto aumentada un (31-35)% si Aturdiste a un Enemigo Recientemente | |
Sufijo | de la Cruzada | 73 | Área de Efecto aumentada un (41-45)% si Aturdiste a un Enemigo Recientemente | |
Sufijo | del Antiguo | 68 | Área de Efecto aumentada un 3% por cada 50 de Fuerza | |
Sufijo | del Antiguo | 68 | Área de Efecto aumentada un 5% por cada Carga de Aguante | |
Prefijo | del Creador | 68 | Las Gemas Engarzadas son Asistidas por Área de Efecto Aumentada Nivel 16 Área de Efecto aumentada un (7-9)% |
gema |
Prefijo | del Creador | 75 | Las Gemas Engarzadas son Asistidas por Área de Efecto Aumentada Nivel 18 Área de Efecto aumentada un (10-12)% |
gema |
Prefijo | del Creador | 83 | Las Gemas Engarzadas son Asistidas por Área de Efecto Aumentada Nivel 20 Área de Efecto aumentada un (13-15)% |
gema |
Sufijo | de la Caza | 68 | Sobrepasa un (13-16)% de la reducción del daño físico | daño, físico |
Sufijo | de la Caza | 68 | Sobrepasa un (7-8)% de la reducción del daño físico | daño, físico |
Sufijo | de la Caza | 68 | Sobrepasa un (8-11)% de la reducción del daño físico | daño, físico |
Sufijo | de la Caza | 71 | Sobrepasa un (9-10)% de la reducción del daño físico | daño, físico |
Sufijo | de la Caza | 71 | Sobrepasa un (17-20)% de la reducción del daño físico | daño, físico |
Sufijo | de la Caza | 75 | Sobrepasa un (12-15)% de la reducción del daño físico | daño, físico |
Sufijo | de Fanatismo | 15 | Velocidad de Ataque y de Lanzamiento de Hechizos aumentada un (3-4)% | ataque, lanzador de hechizos, velocidad |
Sufijo | de Pasión | 45 | Velocidad de Ataque y de Lanzamiento de Hechizos aumentada un (5-6)% | ataque, lanzador de hechizos, velocidad |
Sufijo | de Celeridad | 70 | Velocidad de Ataque y de Lanzamiento de Hechizos aumentada un (7-8)% | ataque, lanzador de hechizos, velocidad |
Sufijo | de la Conquista | 68 | (5-6)% de probabilidad de bloquear daño de ataque si has bloqueado daño de ataque recientemente | |
Sufijo | de la Conquista | 75 | (7-8)% de probabilidad de bloquear daño de ataque si has bloqueado daño de ataque recientemente | |
Prefijo | del Bravucón | 4 | Daño de Ataques aumentado un (4-8)% | daño, ataque |
Prefijo | del Matón | 15 | Daño de Ataques aumentado un (9-16)% | daño, ataque |
Prefijo | del Bruto | 30 | Daño de Ataques aumentado un (17-24)% | daño, ataque |
Prefijo | del Agresor | 60 | Daño de Ataques aumentado un (25-29)% | daño, ataque |
Prefijo | del Depredador | 81 | Daño de Ataques aumentado un (30-34)% | daño, ataque |
Prefijo | del Cazador | 68 | (8-11)% de probabilidad de Empalar Enemigos con cada Golpe con Ataques | físico, ataque |
Prefijo | del Cazador | 80 | (12-15)% de probabilidad de Empalar Enemigos con cada Golpe con Ataques | físico, ataque |
Sufijo | de Modificación | 68 | Velocidad de Ataque aumentada un (17-19)% (4-6)% de probabilidad de infligir Daño Doble |
daño, ataque, velocidad |
Sufijo | de Modificación | 68 | Velocidad de Ataque aumentada un (8-10)% (4-6)% de probabilidad de infligir Daño Doble |
daño, ataque, velocidad |
Sufijo | de Modificación | 75 | Velocidad de Ataque aumentada un (20-21)% (4-6)% de probabilidad de infligir Daño Doble |
daño, ataque, velocidad |
Sufijo | de Modificación | 75 | Velocidad de Ataque aumentada un (11-12)% (4-6)% de probabilidad de infligir Daño Doble |
daño, ataque, velocidad |
Sufijo | de Redención | 68 | Velocidad de Ataque aumentada un (8-14)% durante cualquier Efecto de Frasco | ataque, velocidad |
Sufijo | del Antiguo | 68 | Velocidad de Ataque aumentada un (8-14)% durante cualquier Efecto de Frasco | ataque, velocidad |
Sufijo | de Redención | 75 | Velocidad de ataque aumentada un (8-12)% si te han golpeado recientemente | ataque, velocidad |
Sufijo | de la Conquista | 68 | Velocidad de Ataque aumentada un (23-26)% si Mataste Recientemente | ataque, velocidad |
Sufijo | de la Conquista | 68 | Velocidad de Ataque aumentada un (13-16)% si Mataste Recientemente | ataque, velocidad |
Sufijo | de la Conquista | 73 | Velocidad de Ataque aumentada un (27-30)% si Mataste Recientemente | ataque, velocidad |
Sufijo | de la Conquista | 73 | Velocidad de Ataque aumentada un (17-20)% si Mataste Recientemente | ataque, velocidad |
Sufijo | del Antiguo | 68 | Velocidad de Ataque aumentada un (8-10)% Velocidad de Ataque aumentada un 20% si Mataste Recientemente |
ataque, velocidad |
Sufijo | del Antiguo | 68 | Velocidad de Ataque aumentada un (17-19)% Velocidad de Ataque aumentada un 20% si Mataste Recientemente |
ataque, velocidad |
Sufijo | del Antiguo | 75 | Velocidad de Ataque aumentada un (11-12)% Velocidad de Ataque aumentada un 20% si Mataste Recientemente |
ataque, velocidad |
Sufijo | del Antiguo | 75 | Velocidad de Ataque aumentada un (20-21)% Velocidad de Ataque aumentada un 20% si Mataste Recientemente |
ataque, velocidad |
Sufijo | de la Cruzada | 68 | Velocidad de Ataque aumentada un (20-22)% mientras tengas Fortificar | ataque, velocidad |
Sufijo | de la Cruzada | 68 | Velocidad de Ataque aumentada un (10-12)% mientras tengas Fortificar | ataque, velocidad |
Sufijo | de la Cruzada | 73 | Velocidad de Ataque aumentada un (23-25)% mientras tengas Fortificar | ataque, velocidad |
Sufijo | de la Cruzada | 73 | Velocidad de Ataque aumentada un (13-15)% mientras tengas Fortificar | ataque, velocidad |
Prefijo | Lacerante | 1 | Refleja (1-4) de Daño Físico a Atacantes Cuerpo a Cuerpo | daño, físico |
Prefijo | Espinoso | 10 | Refleja (5-10) de Daño Físico a Atacantes Cuerpo a Cuerpo | daño, físico |
Prefijo | Hiriente | 20 | Refleja (11-24) de Daño Físico a Atacantes Cuerpo a Cuerpo | daño, físico |
Prefijo | Dentado | 35 | Refleja (25-50) de Daño Físico a Atacantes Cuerpo a Cuerpo | daño, físico |
Sufijo | de Redención | 68 | (15-18)% de probabilidad de Cegar Enemigos al Golpearlos con Ataques | ataque |
Sufijo | del Antiguo | 68 | (5-6)% de probabilidad de Cegar Enemigos al Golpearlos con Ataques | ataque |
Sufijo | de Modificación | 68 | (5-6)% de probabilidad de Cegar Enemigos al Golpearlos con Ataques | ataque |
Sufijo | de Redención | 70 | (19-22)% de probabilidad de Cegar Enemigos al Golpearlos con Ataques | ataque |
Sufijo | de Redención | 73 | (23-25)% de probabilidad de Cegar Enemigos al Golpearlos con Ataques | ataque |
Sufijo | de Modificación | 75 | (7-8)% de probabilidad de Cegar Enemigos al Golpearlos con Ataques | ataque |
Sufijo | del Antiguo | 75 | (7-8)% de probabilidad de Cegar Enemigos al Golpearlos con Ataques | ataque |
Sufijo | de Modificación | 81 | (9-10)% de probabilidad de Cegar Enemigos al Golpearlos con Ataques | ataque |
Sufijo | del Antiguo | 81 | (9-10)% de probabilidad de Cegar Enemigos al Golpearlos con Ataques | ataque |
Sufijo | de la Cruzada | 68 | (5-6)% de probabilidad de Provocar Enemigos al Golpearlos con Ataques | ataque |
Sufijo | de la Cruzada | 70 | (7-8)% de probabilidad de Provocar Enemigos al Golpearlos con Ataques | ataque |
Sufijo | de la Cruzada | 73 | (9-10)% de probabilidad de Provocar Enemigos al Golpearlos con Ataques | ataque |
Sufijo | de Redención | 73 | Efecto de las Auras que no sean Maldiciones de tus Habilidades aumentado un (5-7)% | aura |
Sufijo | de Redención | 75 | Efecto de las Auras que no sean Maldiciones de tus Habilidades aumentado un (15-20)% | aura |
Sufijo | de Redención | 80 | Efecto de las Auras que no sean Maldiciones de tus Habilidades aumentado un (8-10)% | aura |
Sufijo | de Redención | 80 | Efecto de las Auras que no sean Maldiciones de tus Habilidades aumentado un (21-25)% | aura |
Sufijo | de la Caza | 68 | (21-25)% de probabilidad de Evitar ser Envenenado (21-25)% probabilidad de evitar Sangrado |
físico, caos, ataque, achaque |
Sufijo | de la Caza | 70 | (26-30)% de probabilidad de Evitar ser Envenenado (26-30)% probabilidad de evitar Sangrado |
físico, caos, ataque, achaque |
Sufijo | de la Caza | 75 | (31-35)% de probabilidad de Evitar ser Envenenado (31-35)% probabilidad de evitar Sangrado |
físico, caos, ataque, achaque |
Sufijo | de Estoicismo | 23 | (8-11)% de probabilidad de Evitar Achaques Elementales | elemental, fuego, hielo, rayo, achaque |
Sufijo | de Resolución | 41 | (12-15)% de probabilidad de Evitar Achaques Elementales | elemental, fuego, hielo, rayo, achaque |
Sufijo | de Fortaleza | 57 | (16-19)% de probabilidad de Evitar Achaques Elementales | elemental, fuego, hielo, rayo, achaque |
Sufijo | de Modificación | 68 | (15-22)% de probabilidad de Evitar Achaques Elementales | elemental, fuego, hielo, rayo, achaque |
Sufijo | de Voluntad | 73 | (20-23)% de probabilidad de Evitar Achaques Elementales | elemental, fuego, hielo, rayo, achaque |
Sufijo | de Modificación | 75 | (23-30)% de probabilidad de Evitar Achaques Elementales | elemental, fuego, hielo, rayo, achaque |
Sufijo | de Modificación | 81 | (31-35)% de probabilidad de Evitar Achaques Elementales | elemental, fuego, hielo, rayo, achaque |
Sufijo | de la Cruzada | 68 | (31-35)% de probabilidad de Evitar ser Congelado | elemental, hielo, achaque |
Sufijo | de la Cruzada | 70 | (36-40)% de probabilidad de Evitar ser Congelado | elemental, hielo, achaque |
Sufijo | de la Cruzada | 75 | (41-45)% de probabilidad de Evitar ser Congelado | elemental, hielo, achaque |
Sufijo | de la Cruzada | 68 | (31-35)% de probabilidad de Evitar ser Quemado | elemental, fuego, achaque |
Sufijo | de la Cruzada | 70 | (36-40)% de probabilidad de Evitar ser Quemado | elemental, fuego, achaque |
Sufijo | de la Cruzada | 75 | (41-45)% de probabilidad de Evitar ser Quemado | elemental, fuego, achaque |
Sufijo | de la Cruzada | 68 | (21-25)% de probabilidad de Evitar interrupción por Aturdimientos al Lanzar Hechizos | |
Sufijo | de Modificación | 68 | (15-20)% de probabilidad de Evitar interrupción por Aturdimientos al Lanzar Hechizos | |
Sufijo | de la Cruzada | 70 | (26-30)% de probabilidad de Evitar interrupción por Aturdimientos al Lanzar Hechizos | |
Sufijo | de la Cruzada | 75 | (31-35)% de probabilidad de Evitar interrupción por Aturdimientos al Lanzar Hechizos | |
Sufijo | de Modificación | 75 | (21-25)% de probabilidad de Evitar interrupción por Aturdimientos al Lanzar Hechizos | |
Sufijo | de Modificación | 80 | (26-30)% de probabilidad de Evitar interrupción por Aturdimientos al Lanzar Hechizos | |
Sufijo | de la Cruzada | 68 | (31-35)% de probabilidad de Evitar ser Electrocutado | elemental, rayo, achaque |
Sufijo | de la Cruzada | 70 | (36-40)% de probabilidad de Evitar ser Electrocutado | elemental, rayo, achaque |
Sufijo | de la Cruzada | 75 | (41-45)% de probabilidad de Evitar ser Electrocutado | elemental, rayo, achaque |
Sufijo | de Implacabilidad | 1 | (20-22)% de probabilidad de Evitar ser Aturdido | |
Sufijo | de Persistencia | 1 | (17-19)% de probabilidad de Evitar ser Aturdido | |
Sufijo | de Seguridad | 1 | (14-16)% de probabilidad de Evitar ser Aturdido | |
Sufijo | de Compostura | 1 | (11-13)% de probabilidad de Evitar ser Aturdido | |
Sufijo | de la Conquista | 68 | (16-20)% de probabilidad de Evitar ser Aturdido | |
Sufijo | del Antiguo | 68 | (15-22)% de probabilidad de Evitar ser Aturdido | |
Sufijo | de la Conquista | 70 | (21-25)% de probabilidad de Evitar ser Aturdido | |
Sufijo | del Antiguo | 75 | (23-30)% de probabilidad de Evitar ser Aturdido | |
Sufijo | de la Conquista | 75 | (26-30)% de probabilidad de Evitar ser Aturdido | |
Sufijo | del Antiguo | 82 | (31-35)% de probabilidad de Evitar ser Aturdido | |
Sufijo | de la Conquista | 68 | 0.3% de Maná Regenerado por segundo | maná |
Sufijo | de la Conquista | 68 | 0.7% de Maná Regenerado por segundo | maná |
Sufijo | de la Conquista | 73 | 0.4% de Maná Regenerado por segundo | maná |
Sufijo | de la Conquista | 73 | 0.8% de Maná Regenerado por segundo | maná |
Prefijo | Recuperador | 5 | Velocidad de Recuperación de Vida de Frascos aumentada un (10-20)% | vida |
Prefijo | Inspirador | 5 | Velocidad de Recuperación de Maná de Frascos aumentada un (10-20)% | maná |
Sufijo | de Recarga | 2 | Cargas de Frascos ganadas aumentadas un (10-20)% | |
Sufijo | de Desborde | 85 | Cargas de Frascos ganadas aumentadas un (21-30)% | |
Sufijo | de Saboreo | 7 | Duración de efecto de Frascos aumentada un (10-20)% | |
Sufijo | de Sorbos | 3 | Cargas de Frascos utilizadas reducidas un (20-10)% | |
Sufijo | de la Conquista | 68 | Daño de Sangrado aumentado un (8-12)% Duración de Sangrado aumentada un (5-6)% |
daño, físico, ataque, achaque |
Sufijo | de la Conquista | 75 | Daño de Sangrado aumentado un (13-17)% Duración de Sangrado aumentada un (7-8)% |
daño, físico, ataque, achaque |
Sufijo | de la Conquista | 80 | Daño de Sangrado aumentado un (18-22)% Duración de Sangrado aumentada un (9-10)% |
daño, físico, ataque, achaque |
Sufijo | del Antiguo | 68 | Los ataques tienen un 10% de probabilidad de aplicar sangrado Daño de Sangrado aumentado un (15-25)% |
daño, físico, ataque, achaque |
Sufijo | de la Conquista | 68 | Los ataques tienen un 10% de probabilidad de aplicar sangrado Daño de Sangrado aumentado un (15-25)% |
daño, físico, ataque, achaque |
Sufijo | de la Conquista | 75 | Los ataques tienen un 15% de probabilidad de aplicar sangrado Daño de Sangrado aumentado un (26-30)% |
daño, físico, ataque, achaque |
Sufijo | del Antiguo | 75 | Los ataques tienen un 15% de probabilidad de aplicar sangrado Daño de Sangrado aumentado un (26-30)% |
daño, físico, ataque, achaque |
Sufijo | de Sangría | 20 | Los ataques tienen un 20% de probabilidad de aplicar sangrado Daño de Sangrado aumentado un (21-30)% |
daño, físico, ataque, achaque |
Sufijo | de Hemofilia | 40 | Los ataques tienen un 25% de probabilidad de aplicar sangrado Daño de Sangrado aumentado un (31-40)% |
daño, físico, ataque, achaque |
Sufijo | de Desangramiento | 60 | Los ataques tienen un 30% de probabilidad de aplicar sangrado Daño de Sangrado aumentado un (41-50)% |
daño, físico, ataque, achaque |
Prefijo | del Jefe de Guerra | 68 | Daño de Sangrado aumentado un (100-109)% | daño, físico, ataque, achaque |
Prefijo | del Jefe de Guerra | 68 | Daño de Sangrado aumentado un (60-69)% | daño, físico, ataque, achaque |
Prefijo | del Jefe de Guerra | 71 | Daño de Sangrado aumentado un (70-79)% | daño, físico, ataque, achaque |
Prefijo | del Jefe de Guerra | 71 | Daño de Sangrado aumentado un (110-119)% | daño, físico, ataque, achaque |
Prefijo | del Jefe de Guerra | 75 | Daño de Sangrado aumentado un (80-89)% | daño, físico, ataque, achaque |
Prefijo | del Jefe de Guerra | 75 | Daño de Sangrado aumentado un (120-129)% | daño, físico, ataque, achaque |
Prefijo | del Jefe de Guerra | 78 | Daño de Sangrado aumentado un (130-134)% | daño, físico, ataque, achaque |
