Gegenstand | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Stufe | Eigenschaft | Tags | |
Präfix | Des Schöpfers | 68 | Gewährt die Fertigkeit 'Einschüchternder Schrei' Stufe 22 | |
Suffix | der Verformung | 68 | 5% erhöhte Treffgenauigkeit pro Raserei-Ladung (20-25)% Chance, eine Raserei-Ladung zu erhalten, wenn Ihr blockt |
Angriff |
Präfix | Der Erlöserin | 68 | Fügt (16-20) bis (22-25) Kälteschaden hinzu, wenn Ihr kürzlich einen kritischen Treffer gelandet habt | Schaden, Elementar, Kälte |
Präfix | Der Erlöserin | 73 | Fügt (20-25) bis (26-35) Kälteschaden hinzu, wenn Ihr kürzlich einen kritischen Treffer gelandet habt | Schaden, Elementar, Kälte |
Präfix | Des Jägers | 68 | Fügt Angriffen mit dieser Waffe (2-3) bis (4-5) Kälteschaden pro 10 Geschick hinzu | Schaden, Elementar, Kälte, Angriff |
Präfix | Des Jägers | 68 | Fügt Angriffen mit dieser Waffe (1-2) bis (3-4) Kälteschaden pro 10 Geschick hinzu | Schaden, Elementar, Kälte, Angriff |
Präfix | Des Schöpfers | 68 | Fügt Angriffen mit dieser Waffe (1-2) bis (3-4) Kälteschaden pro 10 Geschick hinzu | Schaden, Elementar, Kälte, Angriff |
Präfix | Des Schöpfers | 68 | Fügt Angriffen mit dieser Waffe (2-3) bis (4-5) Kälteschaden pro 10 Geschick hinzu | Schaden, Elementar, Kälte, Angriff |
Präfix | Der Erlöserin | 75 | (2-3) bis (4-5) Kälteschaden pro Raserei-Ladung | Schaden, Elementar, Kälte |
Präfix | Unheimlicher | 80 | 3 bis 6 Kälteschaden pro Raserei-Ladung | Schaden, Elementar, Kälte |
Präfix | Der Erlöserin | 80 | (3-4) bis (6-7) Kälteschaden pro Raserei-Ladung | Schaden, Elementar, Kälte |
Präfix | Des Schöpfers | 68 | Fügt Zaubern und Angriffen (17-20) bis (38-42) Kälteschaden hinzu | Schaden, Elementar, Kälte, Angriff, Zauberer |
Präfix | Des Schöpfers | 75 | Fügt Zaubern und Angriffen (21-24) bis (43-48) Kälteschaden hinzu | Schaden, Elementar, Kälte, Angriff, Zauberer |
Präfix | Des Kriegsherrn | 68 | Fügt (22-27) bis (41-46) Feuerschaden gegen brennende Gegner hinzu | Schaden, Elementar, Feuer |
Präfix | Des Kriegsherrn | 75 | Fügt (28-32) bis (47-51) Feuerschaden gegen brennende Gegner hinzu | Schaden, Elementar, Feuer |
Präfix | Des Kriegsherrn | 80 | Fügt (33-39) bis (52-55) Feuerschaden gegen brennende Gegner hinzu | Schaden, Elementar, Feuer |
Präfix | Der Erlöserin | 68 | Fügt (16-20) bis (22-25) Feuerschaden hinzu, wenn Ihr kürzlich einen kritischen Treffer gelandet habt | Schaden, Elementar, Feuer |
Präfix | Der Erlöserin | 73 | Fügt (20-25) bis (26-35) Feuerschaden hinzu, wenn Ihr kürzlich einen kritischen Treffer gelandet habt | Schaden, Elementar, Feuer |
Präfix | Des Jägers | 68 | Fügt Angriffen pro 10 Stärke (2-3) bis (4-5) Feuerschaden hinzu | Schaden, Elementar, Feuer, Angriff |
Präfix | Des Jägers | 68 | Fügt Angriffen pro 10 Stärke (1-2) bis (3-4) Feuerschaden hinzu | Schaden, Elementar, Feuer, Angriff |
Präfix | Des Schöpfers | 68 | Fügt Angriffen pro 10 Stärke (2-3) bis (4-5) Feuerschaden hinzu | Schaden, Elementar, Feuer, Angriff |
Präfix | Des Schöpfers | 68 | Fügt Angriffen pro 10 Stärke (1-2) bis (3-4) Feuerschaden hinzu | Schaden, Elementar, Feuer, Angriff |
Präfix | Unheimlicher | 68 | Fügt Zaubern und Angriffen (17-20) bis (38-42) Feuerschaden hinzu | Schaden, Elementar, Feuer, Angriff, Zauberer |
Präfix | Unheimlicher | 75 | Fügt Zaubern und Angriffen (21-24) bis (43-48) Feuerschaden hinzu | Schaden, Elementar, Feuer, Angriff, Zauberer |
Präfix | Der Erlöserin | 68 | Fügt 1 bis (41-47) Blitzschaden hinzu, wenn Ihr kürzlich einen kritischen Treffer gelandet habt | Schaden, Elementar, Blitz |
Präfix | Der Erlöserin | 73 | Fügt 1 bis (48-60) Blitzschaden hinzu, wenn Ihr kürzlich einen kritischen Treffer gelandet habt | Schaden, Elementar, Blitz |
Präfix | Des Schöpfers | 68 | Fügt Angriffen pro 10 Intelligenz 1 bis (7-8) Blitzschaden hinzu | Schaden, Elementar, Blitz, Angriff |
Präfix | Des Schöpfers | 68 | Fügt Angriffen pro 10 Intelligenz 1 bis (5-6) Blitzschaden hinzu | Schaden, Elementar, Blitz, Angriff |
Präfix | Des Jägers | 68 | Fügt Angriffen pro 10 Intelligenz 1 bis (5-6) Blitzschaden hinzu | Schaden, Elementar, Blitz, Angriff |
Präfix | Des Jägers | 68 | Fügt Angriffen pro 10 Intelligenz 1 bis (7-8) Blitzschaden hinzu | Schaden, Elementar, Blitz, Angriff |
Präfix | Des Schöpfers | 68 | Fügt Zaubern und Angriffen (9-12) bis (48-52) Blitzschaden hinzu | Schaden, Elementar, Blitz, Angriff, Zauberer |
Präfix | Des Schöpfers | 75 | Fügt Zaubern und Angriffen (13-16) bis (56-60) Blitzschaden hinzu | Schaden, Elementar, Blitz, Angriff, Zauberer |
Suffix | der Erlösung | 68 | Regeneriert (3-5) Mana pro Sekunde | Mana |
Suffix | der Verformung | 68 | Regeneriert (3-5) Mana pro Sekunde | Mana |
Suffix | der Erlösung | 75 | Regeneriert (6-8) Mana pro Sekunde | Mana |
Suffix | der Verformung | 80 | Regeneriert (6-8) Mana pro Sekunde | Mana |
Präfix | Der Erlöserin | 68 | Fügt (4-5) bis (6-8) physischen Schaden hinzu, wenn Ihr kürzlich einen kritischen Treffer gelandet habt | Schaden, Physisch |
Präfix | Der Erlöserin | 73 | Fügt (6-8) bis (9-11) physischen Schaden hinzu, wenn Ihr kürzlich einen kritischen Treffer gelandet habt | Schaden, Physisch |
Suffix | der Zersplitterung | 70 | Bogenangriffe feuern ein zusätzliches Projektil | Angriff |
Präfix | Des Schöpfers | 80 | Bogenangriffe feuern ein zusätzliches Projektil | Angriff |
Präfix | Des Kriegsherrn | 80 | Bogenangriffe feuern ein zusätzliches Projektil | Angriff |
Suffix | der Vielen | 86 | Bogenangriffe feuern 2 zusätzliche Projektile | Angriff |
Suffix | des Ältesten | 68 | (20-25)% Chance eine Widerstands-Ladung zu erhalten, wenn Ihr blockt 1% Chance, Angriffsschaden zu blocken pro Widerstands-Ladung |
|
Suffix | des Ältesten | 68 | (2-3)% Chance, Angriffsschaden zu blocken bei mindestens 5 Gegnern im Umkreis | |
Suffix | des Ältesten | 75 | (4-5)% Chance, Angriffsschaden zu blocken bei mindestens 5 Gegnern im Umkreis | |
Suffix | des Ältesten | 68 | (2-3)% Chance, Angriffstreffern auszuweichen | Defensiv |
Suffix | der Erlösung | 75 | (3-5)% Chance, Angriffstreffern auszuweichen | Defensiv |
Suffix | der Erlösung | 75 | (2-4)% Chance, Angriffstreffern auszuweichen | Defensiv |
Suffix | der Jagd | 68 | Angriffe haben (0.5-1)% zu kritischer Trefferchance | Angriff, Kritisch |
Suffix | des Ältesten | 68 | Angriffe haben (0.5-1)% zu kritischer Trefferchance | Angriff, Kritisch |
Suffix | der Jagd | 84 | Angriffe haben (1.1-1.5)% zu kritischer Trefferchance | Angriff, Kritisch |
Suffix | des Ältesten | 84 | Angriffe haben (1.1-1.5)% zu kritischer Trefferchance | Angriff, Kritisch |
Suffix | der Verformung | 68 | (0.5-1)% zu kritischer Zaubertrefferchance | Zauberer, Kritisch |
Suffix | der Jagd | 68 | (0.5-1)% zu kritischer Zaubertrefferchance | Zauberer, Kritisch |
Suffix | der Verformung | 84 | (1.1-1.5)% zu kritischer Zaubertrefferchance | Zauberer, Kritisch |
Suffix | der Jagd | 84 | (1.1-1.5)% zu kritischer Zaubertrefferchance | Zauberer, Kritisch |
Präfix | Des Jägers | 82 | You can apply an additional Curse | Zauberer, Curse |
Suffix | der Verformung | 68 | Projektile durchbohren ein zusätzliches Ziel | |
Präfix | Unheimlicher | 68 | Projektile durchbohren ein zusätzliches Ziel | |
Suffix | der Verformung | 75 | Projektile durchbohren 2 zusätzliche Ziele | |
Präfix | Des Jägers | 75 | Projektile durchbohren ein zusätzliches Ziel | |
Präfix | Des Jägers | 80 | Projektile durchbohren 2 zusätzliche Ziele | |
Suffix | des Ältesten | 82 | Fertigkeiten feuern ein zusätzliches Projektil | |
Suffix | der Erlösung | 82 | Fertigkeiten feuern ein zusätzliches Projektil | |
Präfix | Des Schöpfers | 70 | 1 zu maximaler Anzahl beschworener Totems | |
Suffix | der Wolken | 1 | (1-4) zu allen Attributen | Attribut |
Suffix | des Firmaments | 11 | (5-8) zu allen Attributen | Attribut |
Suffix | des Meteoriten | 22 | (9-12) zu allen Attributen | Attribut |
Suffix | des Kometen | 33 | (13-16) zu allen Attributen | Attribut |
Suffix | der Himmel | 44 | (17-20) zu allen Attributen | Attribut |
Suffix | der Galaxie | 55 | (21-24) zu allen Attributen | Attribut |
Suffix | des Universums | 66 | (25-28) zu allen Attributen | Attribut |
Suffix | des Unendlichen | 77 | (29-32) zu allen Attributen | Attribut |
Suffix | der Parallelwelten | 85 | (33-35) zu allen Attributen | Attribut |
Präfix | Des Kriegsherrn | 75 | (11-15)% erhöhter Schaden | Schaden |
Präfix | Des Kriegsherrn | 80 | (16-20)% erhöhter Schaden | Schaden |
Präfix | Des Kriegsherrn | 85 | (21-25)% erhöhter Schaden | Schaden |
Suffix | des Kristalls | 12 | (3-5)% zu allen Elementarwiderständen | Elementar, Widerstand |
Suffix | des Prismas | 24 | (6-8)% zu allen Elementarwiderständen | Elementar, Widerstand |
Suffix | des Kaleidoskops | 36 | (9-11)% zu allen Elementarwiderständen | Elementar, Widerstand |
Suffix | der Buntheit | 48 | (12-14)% zu allen Elementarwiderständen | Elementar, Widerstand |
Suffix | des Regenbogens | 60 | (15-16)% zu allen Elementarwiderständen | Elementar, Widerstand |
Suffix | des Ältesten | 68 | (13-15)% zu allen Elementarwiderständen | Elementar, Widerstand |
Suffix | der Eroberung | 68 | (10-12)% zu allen Elementarwiderständen | Elementar, Widerstand |
Suffix | der Eroberung | 70 | (13-15)% zu allen Elementarwiderständen | Elementar, Widerstand |
Suffix | des Ältesten | 75 | (16-18)% zu allen Elementarwiderständen | Elementar, Widerstand |
Suffix | der Eroberung | 75 | (16-18)% zu allen Elementarwiderständen | Elementar, Widerstand |
Suffix | des Spektrums | 85 | (17-18)% zu allen Elementarwiderständen | Elementar, Widerstand |
Suffix | der Eroberung | 75 | (48-54)% erhöhte Aurawirkung von 'Wut' | Aura |
Suffix | der Eroberung | 75 | (28-33)% erhöhte Aurawirkung von 'Wut' | Aura |
Suffix | der Eroberung | 80 | (55-60)% erhöhte Aurawirkung von 'Wut' | Aura |
Suffix | der Eroberung | 80 | (34-40)% erhöhte Aurawirkung von 'Wut' | Aura |
Suffix | der Eroberung | 75 | 'Wut' hat (25-20)% verringerte Manareservierung | Mana, Aura |
Suffix | des Ältesten | 68 | Gewährt die Fertigkeit Wut Stufe 22 | |
Präfix | Unheimlicher | 68 | Eingefasste Gemmen werden unterstützt durch 'Konzentrierte Wirkung' Stufe 16 (15-18)% erhöhter Flächenschaden |
Schaden, Gemme |
Präfix | Unheimlicher | 75 | Eingefasste Gemmen werden unterstützt durch 'Konzentrierte Wirkung' Stufe 18 (19-22)% erhöhter Flächenschaden |
Schaden, Gemme |
Präfix | Unheimlicher | 82 | Eingefasste Gemmen werden unterstützt durch 'Konzentrierte Wirkung' Stufe 20 (23-25)% erhöhter Flächenschaden |
Schaden, Gemme |
Präfix | Unheimlicher | 68 | (7-9)% vergrößerter Wirkungsbereich | |
Präfix | Des Kriegsherrn | 68 | (7-9)% vergrößerter Wirkungsbereich | |
Suffix | des Ältesten | 68 | (5-10)% vergrößerter Wirkungsbereich | |
Präfix | Des Kriegsherrn | 75 | (10-12)% vergrößerter Wirkungsbereich | |
Präfix | Unheimlicher | 75 | (10-12)% vergrößerter Wirkungsbereich | |
Suffix | des Ältesten | 75 | (11-15)% vergrößerter Wirkungsbereich | |
Präfix | Des Kriegsherrn | 80 | (13-15)% vergrößerter Wirkungsbereich | |
Präfix | Unheimlicher | 82 | (13-15)% vergrößerter Wirkungsbereich | |
Suffix | des Ältesten | 82 | (16-20)% vergrößerter Wirkungsbereich | |
Suffix | der Jagd | 68 | (27-31)% vergrößerter Wirkungsbereich, wenn Ihr kürzlich getötet habt | |
Suffix | der Jagd | 68 | (17-21)% vergrößerter Wirkungsbereich, wenn Ihr kürzlich getötet habt | |
Suffix | der Jagd | 73 | (22-25)% vergrößerter Wirkungsbereich, wenn Ihr kürzlich getötet habt | |
Suffix | der Jagd | 73 | (32-35)% vergrößerter Wirkungsbereich, wenn Ihr kürzlich getötet habt | |
Suffix | des Kreuzzugs | 68 | (26-30)% vergrößerter Wirkungsbereich, wenn Ihr kürzlich einen Gegner betäubt habt | |
Suffix | des Kreuzzugs | 68 | (36-40)% vergrößerter Wirkungsbereich, wenn Ihr kürzlich einen Gegner betäubt habt | |
Suffix | des Ältesten | 68 | (25-35)% vergrößerter Wirkungsbereich, wenn Ihr kürzlich einen Gegner betäubt habt | |
Suffix | des Kreuzzugs | 73 | (31-35)% vergrößerter Wirkungsbereich, wenn Ihr kürzlich einen Gegner betäubt habt | |
Suffix | des Kreuzzugs | 73 | (41-45)% vergrößerter Wirkungsbereich, wenn Ihr kürzlich einen Gegner betäubt habt | |
Suffix | des Ältesten | 68 | 3% vergrößerter Wirkungsbereich pro 50 Stärke | |
Suffix | des Ältesten | 68 | 5% vergrößerter Wirkungsbereich pro Widerstands-Ladung | |
Präfix | Des Schöpfers | 68 | Eingefasste Gemmen werden unterstützt durch 'Vergrößerter Wirkungsbereich' Stufe 16 (7-9)% vergrößerter Wirkungsbereich |
Gemme |
Präfix | Des Schöpfers | 75 | Eingefasste Gemmen werden unterstützt durch 'Vergrößerter Wirkungsbereich' Stufe 18 (10-12)% vergrößerter Wirkungsbereich |
Gemme |
Präfix | Des Schöpfers | 83 | Eingefasste Gemmen werden unterstützt durch 'Vergrößerter Wirkungsbereich' Stufe 20 (13-15)% vergrößerter Wirkungsbereich |
Gemme |
Suffix | der Jagd | 68 | Überwältigt (13-16)% physische Schadensminderung | Schaden, Physisch |
Suffix | der Jagd | 68 | Überwältigt (7-8)% physische Schadensminderung | Schaden, Physisch |
Suffix | der Jagd | 68 | Überwältigt (8-11)% physische Schadensminderung | Schaden, Physisch |
Suffix | der Jagd | 71 | Überwältigt (9-10)% physische Schadensminderung | Schaden, Physisch |
Suffix | der Jagd | 71 | Überwältigt (17-20)% physische Schadensminderung | Schaden, Physisch |
Suffix | der Jagd | 75 | Überwältigt (12-15)% physische Schadensminderung | Schaden, Physisch |
Suffix | des Eifers | 15 | (3-4)% erhöhte Angriffs- und Zaubergeschwindigkeit | Angriff, Zauberer, Geschwindigkeit |
Suffix | der Inbrunst | 45 | (5-6)% erhöhte Angriffs- und Zaubergeschwindigkeit | Angriff, Zauberer, Geschwindigkeit |
Suffix | der Hast | 70 | (7-8)% erhöhte Angriffs- und Zaubergeschwindigkeit | Angriff, Zauberer, Geschwindigkeit |
Suffix | der Eroberung | 68 | (5-6)% Chance, Angriffsschaden zu blocken, wenn Ihr kürzlich Angriffsschaden geblockt habt | |
Suffix | der Eroberung | 75 | (7-8)% Chance, Angriffsschaden zu blocken, wenn Ihr kürzlich Angriffsschaden geblockt habt | |
Präfix | Des Fieslings | 4 | (4-8)% erhöhter Angriffsschaden | Schaden, Angriff |
Präfix | Des Raufbolds | 15 | (9-16)% erhöhter Angriffsschaden | Schaden, Angriff |
Präfix | Des Wüstlings | 30 | (17-24)% erhöhter Angriffsschaden | Schaden, Angriff |
Präfix | Des Bestürmers | 60 | (25-29)% erhöhter Angriffsschaden | Schaden, Angriff |
Präfix | Des Räubers | 81 | (30-34)% erhöhter Angriffsschaden | Schaden, Angriff |
Präfix | Des Jägers | 68 | (8-11)% Chance, Gegner bei Treffer mit Angriffen aufzuspießen | Physisch, Angriff |
Präfix | Des Jägers | 80 | (12-15)% Chance, Gegner bei Treffer mit Angriffen aufzuspießen | Physisch, Angriff |
Suffix | der Verformung | 68 | (17-19)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit (4-6)% Chance, doppelten Schaden zu verursachen |
Schaden, Angriff, Geschwindigkeit |
Suffix | der Verformung | 68 | (8-10)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit (4-6)% Chance, doppelten Schaden zu verursachen |
Schaden, Angriff, Geschwindigkeit |
Suffix | der Verformung | 75 | (20-21)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit (4-6)% Chance, doppelten Schaden zu verursachen |
Schaden, Angriff, Geschwindigkeit |
Suffix | der Verformung | 75 | (11-12)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit (4-6)% Chance, doppelten Schaden zu verursachen |
Schaden, Angriff, Geschwindigkeit |
Suffix | der Erlösung | 68 | (8-14)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit während beliebiger Fläschchenwirkung | Angriff, Geschwindigkeit |
Suffix | des Ältesten | 68 | (8-14)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit während beliebiger Fläschchenwirkung | Angriff, Geschwindigkeit |
Suffix | der Erlösung | 75 | (8-12)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit bei kürzlich erlittenem Treffer | Angriff, Geschwindigkeit |
Suffix | der Eroberung | 68 | (23-26)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit bei kürzlicher Tötung | Angriff, Geschwindigkeit |
Suffix | der Eroberung | 68 | (13-16)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit bei kürzlicher Tötung | Angriff, Geschwindigkeit |
Suffix | der Eroberung | 73 | (27-30)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit bei kürzlicher Tötung | Angriff, Geschwindigkeit |
Suffix | der Eroberung | 73 | (17-20)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit bei kürzlicher Tötung | Angriff, Geschwindigkeit |
Suffix | des Ältesten | 68 | (8-10)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit 20% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit bei kürzlicher Tötung |
Angriff, Geschwindigkeit |
Suffix | des Ältesten | 68 | (17-19)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit 20% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit bei kürzlicher Tötung |
Angriff, Geschwindigkeit |
Suffix | des Ältesten | 75 | (11-12)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit 20% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit bei kürzlicher Tötung |
Angriff, Geschwindigkeit |
Suffix | des Ältesten | 75 | (20-21)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit 20% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit bei kürzlicher Tötung |
Angriff, Geschwindigkeit |
Suffix | des Kreuzzugs | 68 | (20-22)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, während Ihr Verstärken habt | Angriff, Geschwindigkeit |
Suffix | des Kreuzzugs | 68 | (10-12)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, während Ihr Verstärken habt | Angriff, Geschwindigkeit |
Suffix | des Kreuzzugs | 73 | (23-25)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, während Ihr Verstärken habt | Angriff, Geschwindigkeit |
Suffix | des Kreuzzugs | 73 | (13-15)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, während Ihr Verstärken habt | Angriff, Geschwindigkeit |
Präfix | Dornenreicher | 1 | Reflektiert (1-4) physischen Schaden auf Nahkampfangreifer | Schaden, Physisch |
Präfix | Bedornter | 10 | Reflektiert (5-10) physischen Schaden auf Nahkampfangreifer | Schaden, Physisch |
Präfix | Stacheliger | 20 | Reflektiert (11-24) physischen Schaden auf Nahkampfangreifer | Schaden, Physisch |
Präfix | Zerfurchter | 35 | Reflektiert (25-50) physischen Schaden auf Nahkampfangreifer | Schaden, Physisch |
Suffix | der Erlösung | 68 | (15-18)% Chance, Gegner bei Treffer mit Angriffen zu blenden | Angriff |
Suffix | des Ältesten | 68 | (5-6)% Chance, Gegner bei Treffer mit Angriffen zu blenden | Angriff |
Suffix | der Verformung | 68 | (5-6)% Chance, Gegner bei Treffer mit Angriffen zu blenden | Angriff |
Suffix | der Erlösung | 70 | (19-22)% Chance, Gegner bei Treffer mit Angriffen zu blenden | Angriff |
Suffix | der Erlösung | 73 | (23-25)% Chance, Gegner bei Treffer mit Angriffen zu blenden | Angriff |
Suffix | der Verformung | 75 | (7-8)% Chance, Gegner bei Treffer mit Angriffen zu blenden | Angriff |
Suffix | des Ältesten | 75 | (7-8)% Chance, Gegner bei Treffer mit Angriffen zu blenden | Angriff |
Suffix | der Verformung | 81 | (9-10)% Chance, Gegner bei Treffer mit Angriffen zu blenden | Angriff |
Suffix | des Ältesten | 81 | (9-10)% Chance, Gegner bei Treffer mit Angriffen zu blenden | Angriff |
Suffix | des Kreuzzugs | 68 | (5-6)% Chance, Gegner bei Treffer mit Angriffen zu verspotten | Angriff |
Suffix | des Kreuzzugs | 70 | (7-8)% Chance, Gegner bei Treffer mit Angriffen zu verspotten | Angriff |
Suffix | des Kreuzzugs | 73 | (9-10)% Chance, Gegner bei Treffer mit Angriffen zu verspotten | Angriff |
Suffix | der Erlösung | 73 | (5-7)% erhöhte Wirkung der Auren Eurer Fertigkeiten (Fluchauren ausgenommen) | Aura |
Suffix | der Erlösung | 75 | (15-20)% erhöhte Wirkung der Auren Eurer Fertigkeiten (Fluchauren ausgenommen) | Aura |
Suffix | der Erlösung | 80 | (8-10)% erhöhte Wirkung der Auren Eurer Fertigkeiten (Fluchauren ausgenommen) | Aura |
Suffix | der Erlösung | 80 | (21-25)% erhöhte Wirkung der Auren Eurer Fertigkeiten (Fluchauren ausgenommen) | Aura |
Suffix | der Jagd | 68 | (21-25)% Chance, Vergiftung zu vermeiden (21-25)% Chance, Bluten zu vermeiden |
Physisch, Chaos, Angriff, Beeinträchtigung |
Suffix | der Jagd | 70 | (26-30)% Chance, Vergiftung zu vermeiden (26-30)% Chance, Bluten zu vermeiden |
Physisch, Chaos, Angriff, Beeinträchtigung |
Suffix | der Jagd | 75 | (31-35)% Chance, Vergiftung zu vermeiden (31-35)% Chance, Bluten zu vermeiden |
Physisch, Chaos, Angriff, Beeinträchtigung |
Suffix | des Gleichmuts | 23 | (8-11)% Chance, Elementare Beeinträchtigungen zu vermeiden | Elementar, Feuer, Kälte, Blitz, Beeinträchtigung |
Suffix | des Entschlusses | 41 | (12-15)% Chance, Elementare Beeinträchtigungen zu vermeiden | Elementar, Feuer, Kälte, Blitz, Beeinträchtigung |
Suffix | der Tapferkeit | 57 | (16-19)% Chance, Elementare Beeinträchtigungen zu vermeiden | Elementar, Feuer, Kälte, Blitz, Beeinträchtigung |
Suffix | der Verformung | 68 | (15-22)% Chance, Elementare Beeinträchtigungen zu vermeiden | Elementar, Feuer, Kälte, Blitz, Beeinträchtigung |
Suffix | des Willens | 73 | (20-23)% Chance, Elementare Beeinträchtigungen zu vermeiden | Elementar, Feuer, Kälte, Blitz, Beeinträchtigung |
Suffix | der Verformung | 75 | (23-30)% Chance, Elementare Beeinträchtigungen zu vermeiden | Elementar, Feuer, Kälte, Blitz, Beeinträchtigung |
Suffix | der Verformung | 81 | (31-35)% Chance, Elementare Beeinträchtigungen zu vermeiden | Elementar, Feuer, Kälte, Blitz, Beeinträchtigung |
Suffix | des Kreuzzugs | 68 | (31-35)% Chance, Einfrierung zu vermeiden | Elementar, Kälte, Beeinträchtigung |
Suffix | des Kreuzzugs | 70 | (36-40)% Chance, Einfrierung zu vermeiden | Elementar, Kälte, Beeinträchtigung |
Suffix | des Kreuzzugs | 75 | (41-45)% Chance, Einfrierung zu vermeiden | Elementar, Kälte, Beeinträchtigung |
Suffix | des Kreuzzugs | 68 | (31-35)% Chance, Entzünden zu vermeiden | Elementar, Feuer, Beeinträchtigung |
Suffix | des Kreuzzugs | 70 | (36-40)% Chance, Entzünden zu vermeiden | Elementar, Feuer, Beeinträchtigung |
Suffix | des Kreuzzugs | 75 | (41-45)% Chance, Entzünden zu vermeiden | Elementar, Feuer, Beeinträchtigung |
Suffix | des Kreuzzugs | 68 | (21-25)% Chance, Zauberunterbrechung von Betäubungen zu vermeiden | |
Suffix | der Verformung | 68 | (15-20)% Chance, Zauberunterbrechung von Betäubungen zu vermeiden | |
Suffix | des Kreuzzugs | 70 | (26-30)% Chance, Zauberunterbrechung von Betäubungen zu vermeiden | |
Suffix | des Kreuzzugs | 75 | (31-35)% Chance, Zauberunterbrechung von Betäubungen zu vermeiden | |
Suffix | der Verformung | 75 | (21-25)% Chance, Zauberunterbrechung von Betäubungen zu vermeiden | |
Suffix | der Verformung | 80 | (26-30)% Chance, Zauberunterbrechung von Betäubungen zu vermeiden | |
Suffix | des Kreuzzugs | 68 | (31-35)% Chance, Schock zu vermeiden | Elementar, Blitz, Beeinträchtigung |
Suffix | des Kreuzzugs | 70 | (36-40)% Chance, Schock zu vermeiden | Elementar, Blitz, Beeinträchtigung |
Suffix | des Kreuzzugs | 75 | (41-45)% Chance, Schock zu vermeiden | Elementar, Blitz, Beeinträchtigung |
Suffix | der Härte | 1 | (20-22)% Chance, Betäubung zu vermeiden | |
Suffix | der Beharrlichkeit | 1 | (17-19)% Chance, Betäubung zu vermeiden | |
Suffix | der Trittsicherheit | 1 | (14-16)% Chance, Betäubung zu vermeiden | |
Suffix | der Beherrschung | 1 | (11-13)% Chance, Betäubung zu vermeiden | |
Suffix | der Eroberung | 68 | (16-20)% Chance, Betäubung zu vermeiden | |
Suffix | des Ältesten | 68 | (15-22)% Chance, Betäubung zu vermeiden | |
Suffix | der Eroberung | 70 | (21-25)% Chance, Betäubung zu vermeiden | |
Suffix | des Ältesten | 75 | (23-30)% Chance, Betäubung zu vermeiden | |
Suffix | der Eroberung | 75 | (26-30)% Chance, Betäubung zu vermeiden | |
Suffix | des Ältesten | 82 | (31-35)% Chance, Betäubung zu vermeiden | |
Suffix | der Eroberung | 68 | 0.3% des Manas regeneriert pro Sekunde | Mana |
Suffix | der Eroberung | 68 | 0.7% des Manas regeneriert pro Sekunde | Mana |
Suffix | der Eroberung | 73 | 0.4% des Manas regeneriert pro Sekunde | Mana |
Suffix | der Eroberung | 73 | 0.8% des Manas regeneriert pro Sekunde | Mana |
Präfix | Erholsamer | 5 | (10-20)% erhöhte Lebenswiederherstellungs-Rate mit Fläschchen | Leben |
Präfix | Inspirierender | 5 | (10-20)% erhöhte Manawiederherstellungs-Rate mit Fläschchen | Mana |
Suffix | der Wiederbefüllung | 2 | (10-20)% erhöhte Anzahl erhaltener Fläschchenfüllungen | |
Suffix | des Überflusses | 85 | (21-30)% erhöhte Anzahl erhaltener Fläschchenfüllungen | |
Suffix | des Genusses | 7 | (10-20)% verlängerte Fläschchen-Wirkdauer | |
Suffix | des Nippens | 3 | (20-10)% verringerte Anzahl verbrauchter Fläschchenfüllungen | |
Suffix | der Eroberung | 68 | (8-12)% erhöhter Schaden mit Bluten (5-6)% verlängerte Blutungsdauer |
Schaden, Physisch, Angriff, Beeinträchtigung |
Suffix | der Eroberung | 75 | (13-17)% erhöhter Schaden mit Bluten (7-8)% verlängerte Blutungsdauer |
Schaden, Physisch, Angriff, Beeinträchtigung |
Suffix | der Eroberung | 80 | (18-22)% erhöhter Schaden mit Bluten (9-10)% verlängerte Blutungsdauer |
Schaden, Physisch, Angriff, Beeinträchtigung |
