Item | ||||
---|---|---|---|---|
Nome | Nível | Stat | Catégories | |
Prefixo | Do Criador | 68 | Concede a Habilidade Clamor Intimidador Nível 22 | |
Sufixo | da Remodelação | 68 | Precisão aumentada em 5% por Carga de Frenesi (20-25)% de chance de ganhar uma Carga de Frenesi quando você Bloquear |
Ataque |
Prefixo | do Redentor | 68 | Adiciona (16-20) a (22-25) de Dano de Gelo caso você tenha causado um Golpe Crítico Recentemente | Dano, Elemental, Gelo |
Prefixo | do Redentor | 73 | Adiciona (20-25) a (26-35) de Dano de Gelo caso você tenha causado um Golpe Crítico Recentemente | Dano, Elemental, Gelo |
Prefixo | do Caçador | 68 | Adiciona (2-3) a (4-5) de Dano de Gelo aos Ataques com esta Arma a cada 10 de Destreza | Dano, Elemental, Gelo, Ataque |
Prefixo | do Caçador | 68 | Adiciona (1-2) a (3-4) de Dano de Gelo aos Ataques com esta Arma a cada 10 de Destreza | Dano, Elemental, Gelo, Ataque |
Prefixo | Do Criador | 68 | Adiciona (1-2) a (3-4) de Dano de Gelo aos Ataques com esta Arma a cada 10 de Destreza | Dano, Elemental, Gelo, Ataque |
Prefixo | Do Criador | 68 | Adiciona (2-3) a (4-5) de Dano de Gelo aos Ataques com esta Arma a cada 10 de Destreza | Dano, Elemental, Gelo, Ataque |
Prefixo | do Redentor | 75 | (2-3) a (4-5) de Dano de Gelo por Carga de Frenesi | Dano, Elemental, Gelo |
Prefixo | Ancião | 80 | 3 a 6 de Dano de Gelo por Carga de Frenesi | Dano, Elemental, Gelo |
Prefixo | do Redentor | 80 | (3-4) a (6-7) de Dano de Gelo por Carga de Frenesi | Dano, Elemental, Gelo |
Prefixo | Do Criador | 68 | Adiciona (17-20) a (38-42) de Dano de Gelo em Magias e Ataques | Dano, Elemental, Gelo, Ataque, Conjurador |
Prefixo | Do Criador | 75 | Adiciona (21-24) a (43-48) de Dano de Gelo em Magias e Ataques | Dano, Elemental, Gelo, Ataque, Conjurador |
Prefixo | do Senhor da Guerra | 68 | (22-27) a (41-46) de Dano de Foco adicional contra Inimigos Incendiados | Dano, Elemental, Fogo |
Prefixo | do Senhor da Guerra | 75 | (28-32) a (47-51) de Dano de Foco adicional contra Inimigos Incendiados | Dano, Elemental, Fogo |
Prefixo | do Senhor da Guerra | 80 | (33-39) a (52-55) de Dano de Foco adicional contra Inimigos Incendiados | Dano, Elemental, Fogo |
Prefixo | do Redentor | 68 | Adiciona de (16-20) a (22-25) de Dano de Fogo caso você tenha causado um Golpe Crítico Recentemente | Dano, Elemental, Fogo |
Prefixo | do Redentor | 73 | Adiciona de (20-25) a (26-35) de Dano de Fogo caso você tenha causado um Golpe Crítico Recentemente | Dano, Elemental, Fogo |
Prefixo | do Caçador | 68 | Adiciona (2-3) a (4-5) de Dano de Fogo em Ataques com esta Arma a cada de 10 de Força | Dano, Elemental, Fogo, Ataque |
Prefixo | do Caçador | 68 | Adiciona (1-2) a (3-4) de Dano de Fogo em Ataques com esta Arma a cada de 10 de Força | Dano, Elemental, Fogo, Ataque |
Prefixo | Do Criador | 68 | Adiciona (2-3) a (4-5) de Dano de Fogo em Ataques com esta Arma a cada de 10 de Força | Dano, Elemental, Fogo, Ataque |
Prefixo | Do Criador | 68 | Adiciona (1-2) a (3-4) de Dano de Fogo em Ataques com esta Arma a cada de 10 de Força | Dano, Elemental, Fogo, Ataque |
Prefixo | Ancião | 68 | Adiciona (17-20) a (38-42) de Dano de Fogo a Magias e Ataques | Dano, Elemental, Fogo, Ataque, Conjurador |
Prefixo | Ancião | 75 | Adiciona (21-24) a (43-48) de Dano de Fogo a Magias e Ataques | Dano, Elemental, Fogo, Ataque, Conjurador |
Prefixo | do Redentor | 68 | Adiciona 1 a (41-47) de Dano de Raio caso você tenha causado um Golpe Crítico Recentemente | Dano, Elemental, Raio |
Prefixo | do Redentor | 73 | Adiciona 1 a (48-60) de Dano de Raio caso você tenha causado um Golpe Crítico Recentemente | Dano, Elemental, Raio |
Prefixo | Do Criador | 68 | Adiciona 1 a (7-8) de Dano de Raio em Ataques com esta Arma a cada de 10 de Inteligência | Dano, Elemental, Raio, Ataque |
Prefixo | Do Criador | 68 | Adiciona 1 a (5-6) de Dano de Raio em Ataques com esta Arma a cada de 10 de Inteligência | Dano, Elemental, Raio, Ataque |
Prefixo | do Caçador | 68 | Adiciona 1 a (5-6) de Dano de Raio em Ataques com esta Arma a cada de 10 de Inteligência | Dano, Elemental, Raio, Ataque |
Prefixo | do Caçador | 68 | Adiciona 1 a (7-8) de Dano de Raio em Ataques com esta Arma a cada de 10 de Inteligência | Dano, Elemental, Raio, Ataque |
Prefixo | Do Criador | 68 | Adiciona (9-12) a (48-52) de Dano de Raio em Magias e Ataques | Dano, Elemental, Raio, Ataque, Conjurador |
Prefixo | Do Criador | 75 | Adiciona (13-16) a (56-60) de Dano de Raio em Magias e Ataques | Dano, Elemental, Raio, Ataque, Conjurador |
Sufixo | da Redenção | 68 | (3-5) de Mana Regenerada por segundo | Mana |
Sufixo | da Remodelação | 68 | (3-5) de Mana Regenerada por segundo | Mana |
Sufixo | da Redenção | 75 | (6-8) de Mana Regenerada por segundo | Mana |
Sufixo | da Remodelação | 80 | (6-8) de Mana Regenerada por segundo | Mana |
Prefixo | do Redentor | 68 | Adiciona (4-5) a (6-8) de Dano Físico caso você tenha causado um Golpe Crítico Recentemente | Dano, Físico |
Prefixo | do Redentor | 73 | Adiciona (6-8) a (9-11) de Dano Físico caso você tenha causado um Golpe Crítico Recentemente | Dano, Físico |
Sufixo | da Fragmentação | 70 | Ataques com Arco disparam uma Flecha adicional | Ataque |
Prefixo | Do Criador | 80 | Ataques com Arco disparam uma Flecha adicional | Ataque |
Prefixo | do Senhor da Guerra | 80 | Ataques com Arco disparam uma Flecha adicional | Ataque |
Sufixo | da População | 86 | Ataques com Arco disparam 2 Flechas adicionais | Ataque |
Sufixo | do Ancião | 68 | (20-25)% de chance de receber uma Carga de Tolerância ao Bloquear 1% de Chance de Bloquear o Dano de Ataques por Carga de Tolerância |
|
Sufixo | do Ancião | 68 | (2-3)% de Chance de Bloquear o Dano de Ataques caso existam ao menos 5 Inimigos próximos | |
Sufixo | do Ancião | 75 | (4-5)% de Chance de Bloquear o Dano de Ataques caso existam ao menos 5 Inimigos próximos | |
Sufixo | do Ancião | 68 | (2-3)% de chance de Evadir Acertos de Ataques | Defesas |
Sufixo | da Redenção | 75 | (3-5)% de chance de Evadir Acertos de Ataques | Defesas |
Sufixo | da Redenção | 75 | (2-4)% de chance de Evadir Acertos de Ataques | Defesas |
Sufixo | da Caçada | 68 | Ataques têm (0.5-1)% de Chance de Crítico | Ataque, Crítico |
Sufixo | do Ancião | 68 | Ataques têm (0.5-1)% de Chance de Crítico | Ataque, Crítico |
Sufixo | da Caçada | 84 | Ataques têm (1.1-1.5)% de Chance de Crítico | Ataque, Crítico |
Sufixo | do Ancião | 84 | Ataques têm (1.1-1.5)% de Chance de Crítico | Ataque, Crítico |
Sufixo | da Remodelação | 68 | (0.5-1)% to Spell Critical Strike Chance | Conjurador, Crítico |
Sufixo | da Caçada | 68 | (0.5-1)% to Spell Critical Strike Chance | Conjurador, Crítico |
Sufixo | da Remodelação | 84 | (1.1-1.5)% to Spell Critical Strike Chance | Conjurador, Crítico |
Sufixo | da Caçada | 84 | (1.1-1.5)% to Spell Critical Strike Chance | Conjurador, Crítico |
Prefixo | do Caçador | 82 | You can apply an additional Curse | Conjurador, Curse |
Sufixo | da Remodelação | 68 | Projéteis Perfuram um Alvo adicional | |
Prefixo | Ancião | 68 | Projéteis Perfuram um Alvo adicional | |
Sufixo | da Remodelação | 75 | Projéteis Perfuram 2 Alvos adicionais | |
Prefixo | do Caçador | 75 | Projéteis Perfuram um Alvo adicional | |
Prefixo | do Caçador | 80 | Projéteis Perfuram 2 Alvos adicionais | |
Sufixo | do Ancião | 82 | Habilidades disparam um Projétil adicional | |
Sufixo | da Conquista | 82 | Habilidades disparam um Projétil adicional | |
Prefixo | Do Criador | 70 | 1 ao número máximo de Totens Convocados | |
Sufixo | das Nuvens | 1 | (1-4) de todos Atributos | Atributo |
Sufixo | do Céu | 11 | (5-8) de todos Atributos | Atributo |
Sufixo | do Meteoro | 22 | (9-12) de todos Atributos | Atributo |
Sufixo | do Cometa | 33 | (13-16) de todos Atributos | Atributo |
Sufixo | do Paraíso | 44 | (17-20) de todos Atributos | Atributo |
Sufixo | da Galáxia | 55 | (21-24) de todos Atributos | Atributo |
Sufixo | do Universo | 66 | (25-28) de todos Atributos | Atributo |
Sufixo | do Infinito | 77 | (29-32) de todos Atributos | Atributo |
Sufixo | do Multiverso | 85 | (33-35) de todos Atributos | Atributo |
Prefixo | do Senhor da Guerra | 75 | Dano aumentado em (11-15)% | Dano |
Prefixo | do Senhor da Guerra | 80 | Dano aumentado em (16-20)% | Dano |
Prefixo | do Senhor da Guerra | 85 | Dano aumentado em (21-25)% | Dano |
Sufixo | do Cristal | 12 | (3-5)% de todas Resistências Elementais | Elemental, Resistência |
Sufixo | do Prisma | 24 | (6-8)% de todas Resistências Elementais | Elemental, Resistência |
Sufixo | do Caleidoscópio | 36 | (9-11)% de todas Resistências Elementais | Elemental, Resistência |
Sufixo | da Variegação | 48 | (12-14)% de todas Resistências Elementais | Elemental, Resistência |
Sufixo | do Arco-Íris | 60 | (15-16)% de todas Resistências Elementais | Elemental, Resistência |
Sufixo | do Ancião | 68 | (13-15)% de todas Resistências Elementais | Elemental, Resistência |
Sufixo | da Conquista | 68 | (10-12)% de todas Resistências Elementais | Elemental, Resistência |
Sufixo | da Conquista | 70 | (13-15)% de todas Resistências Elementais | Elemental, Resistência |
Sufixo | do Ancião | 75 | (16-18)% de todas Resistências Elementais | Elemental, Resistência |
Sufixo | da Conquista | 75 | (16-18)% de todas Resistências Elementais | Elemental, Resistência |
Sufixo | da Variedade | 85 | (17-18)% de todas Resistências Elementais | Elemental, Resistência |
Sufixo | da Conquista | 75 | Cólera possui (48-54)% de aumento do Efeito de Aura | Aura |
Sufixo | da Conquista | 75 | Cólera possui (28-33)% de aumento do Efeito de Aura | Aura |
Sufixo | da Conquista | 80 | Cólera possui (55-60)% de aumento do Efeito de Aura | Aura |
Sufixo | da Conquista | 80 | Cólera possui (34-40)% de aumento do Efeito de Aura | Aura |
Sufixo | da Conquista | 75 | Cólera tem a Reserva de Mana reduzida em (25-20)% | Mana, Aura |
Sufixo | do Ancião | 68 | Concede a habilidade Cólera nível 22 | |
Prefixo | Ancião | 68 | Gemas Encaixadas são Suportadas por Efeito Concentrado nível 16 Dano em Área aumentado em (15-18)% |
Dano, Gema |
Prefixo | Ancião | 75 | Gemas Encaixadas são Suportadas por Efeito Concentrado nível 18 Dano em Área aumentado em (19-22)% |
Dano, Gema |
Prefixo | Ancião | 82 | Gemas Encaixadas são Suportadas por Efeito Concentrado nível 20 Dano em Área aumentado em (23-25)% |
Dano, Gema |
Prefixo | Ancião | 68 | Efeito em Área aumentado em (7-9)% | |
Prefixo | do Senhor da Guerra | 68 | Efeito em Área aumentado em (7-9)% | |
Sufixo | do Ancião | 68 | Efeito em Área aumentado em (5-10)% | |
Prefixo | do Senhor da Guerra | 75 | Efeito em Área aumentado em (10-12)% | |
Prefixo | Ancião | 75 | Efeito em Área aumentado em (10-12)% | |
Sufixo | do Ancião | 75 | Efeito em Área aumentado em (11-15)% | |
Prefixo | do Senhor da Guerra | 80 | Efeito em Área aumentado em (13-15)% | |
Prefixo | Ancião | 82 | Efeito em Área aumentado em (13-15)% | |
Sufixo | do Ancião | 82 | Efeito em Área aumentado em (16-20)% | |
Sufixo | da Caçada | 68 | Efeito em Área aumentado em (27-31)% se você Matou Recentemente | |
Sufixo | da Caçada | 68 | Efeito em Área aumentado em (17-21)% se você Matou Recentemente | |
Sufixo | da Caçada | 73 | Efeito em Área aumentado em (22-25)% se você Matou Recentemente | |
Sufixo | da Caçada | 73 | Efeito em Área aumentado em (32-35)% se você Matou Recentemente | |
Sufixo | da Cruzada | 68 | Efeito em Área aumentado em (26-30)% se você Atordoou um Inimigo Recentemente | |
Sufixo | da Cruzada | 68 | Efeito em Área aumentado em (36-40)% se você Atordoou um Inimigo Recentemente | |
Sufixo | do Ancião | 68 | Efeito em Área aumentado em (25-35)% se você Atordoou um Inimigo Recentemente | |
Sufixo | da Cruzada | 73 | Efeito em Área aumentado em (31-35)% se você Atordoou um Inimigo Recentemente | |
Sufixo | da Cruzada | 73 | Efeito em Área aumentado em (41-45)% se você Atordoou um Inimigo Recentemente | |
Sufixo | do Ancião | 68 | Efeito em Área aumentado em 3% a cada 50 de Força | |
Sufixo | do Ancião | 68 | Efeito em Área aumentado em 5% por Carga de Tolerância | |
Prefixo | Do Criador | 68 | Gemas Encaixadas são Suportadas por Efeito em Área Aumentado Nível 16 Efeito em Área aumentado em (7-9)% |
Gema |
Prefixo | Do Criador | 75 | Gemas Encaixadas são Suportadas por Efeito em Área Aumentado Nível 18 Efeito em Área aumentado em (10-12)% |
Gema |
Prefixo | Do Criador | 83 | Gemas Encaixadas são Suportadas por Efeito em Área Aumentado Nível 20 Efeito em Área aumentado em (13-15)% |
Gema |
Sufixo | da Caçada | 68 | Sobrecarrega (13-16)% da Redução de Dano Físico | Dano, Físico |
Sufixo | da Caçada | 68 | Sobrecarrega (7-8)% da Redução de Dano Físico | Dano, Físico |
Sufixo | da Caçada | 68 | Sobrecarrega (8-11)% da Redução de Dano Físico | Dano, Físico |
Sufixo | da Caçada | 71 | Sobrecarrega (9-10)% da Redução de Dano Físico | Dano, Físico |
Sufixo | da Caçada | 71 | Sobrecarrega (17-20)% da Redução de Dano Físico | Dano, Físico |
Sufixo | da Caçada | 75 | Sobrecarrega (12-15)% da Redução de Dano Físico | Dano, Físico |
Sufixo | do Zelo | 15 | Velocidade de Ataque e Conjuração aumentada em (3-4)% | Ataque, Conjurador, Velocidade |
Sufixo | do Fervor | 45 | Velocidade de Ataque e Conjuração aumentada em (5-6)% | Ataque, Conjurador, Velocidade |
Sufixo | do Ímpeto | 70 | Velocidade de Ataque e Conjuração aumentada em (7-8)% | Ataque, Conjurador, Velocidade |
Sufixo | da Conquista | 68 | (5-6)% de Chance de Bloquear o Dano de Ataques caso tenha Bloqueado o Dano de Ataques Recentemente | |
Sufixo | da Conquista | 75 | (7-8)% de Chance de Bloquear o Dano de Ataques caso tenha Bloqueado o Dano de Ataques Recentemente | |
Prefixo | do Valentão | 4 | Dano de Ataque aumentado em (4-8)% | Dano, Ataque |
Prefixo | do Violento | 15 | Dano de Ataque aumentado em (9-16)% | Dano, Ataque |
Prefixo | do Bruto | 30 | Dano de Ataque aumentado em (17-24)% | Dano, Ataque |
Prefixo | do Assaltante | 60 | Dano de Ataque aumentado em (25-29)% | Dano, Ataque |
Prefixo | do Predador | 81 | Dano de Ataque aumentado em (30-34)% | Dano, Ataque |
Prefixo | do Caçador | 68 | (8-11)% de chance de Empalar Inimigos ao Acertar com Ataques | Físico, Ataque |
Prefixo | do Caçador | 80 | (12-15)% de chance de Empalar Inimigos ao Acertar com Ataques | Físico, Ataque |
Sufixo | da Remodelação | 68 | Velocidade de Ataque aumentada em (17-19)% (4-6)% de chance de causar Dano Dobrado |
Dano, Ataque, Velocidade |
Sufixo | da Remodelação | 68 | Velocidade de Ataque aumentada em (8-10)% (4-6)% de chance de causar Dano Dobrado |
Dano, Ataque, Velocidade |
Sufixo | da Remodelação | 75 | Velocidade de Ataque aumentada em (20-21)% (4-6)% de chance de causar Dano Dobrado |
Dano, Ataque, Velocidade |
Sufixo | da Remodelação | 75 | Velocidade de Ataque aumentada em (11-12)% (4-6)% de chance de causar Dano Dobrado |
Dano, Ataque, Velocidade |
Sufixo | da Redenção | 68 | Velocidade de Ataque aumentada em (8-14)% durante qualquer Efeito de Frasco | Ataque, Velocidade |
Sufixo | do Ancião | 68 | Velocidade de Ataque aumentada em (8-14)% durante qualquer Efeito de Frasco | Ataque, Velocidade |
Sufixo | da Redenção | 75 | Velocidade de Ataque aumentada em (8-12)% caso tenha sido Acertado Recentemente | Ataque, Velocidade |
Sufixo | da Conquista | 68 | Velocidade de Ataque aumentada em (23-26)% se você Abateu Recentemente | Ataque, Velocidade |
Sufixo | da Conquista | 68 | Velocidade de Ataque aumentada em (13-16)% se você Abateu Recentemente | Ataque, Velocidade |
Sufixo | da Conquista | 73 | Velocidade de Ataque aumentada em (27-30)% se você Abateu Recentemente | Ataque, Velocidade |
Sufixo | da Conquista | 73 | Velocidade de Ataque aumentada em (17-20)% se você Abateu Recentemente | Ataque, Velocidade |
Sufixo | do Ancião | 68 | Velocidade de Ataque aumentada em (8-10)% Velocidade de Ataque aumentada em 20% se você Abateu Recentemente |
Ataque, Velocidade |
Sufixo | do Ancião | 68 | Velocidade de Ataque aumentada em (17-19)% Velocidade de Ataque aumentada em 20% se você Abateu Recentemente |
Ataque, Velocidade |
Sufixo | do Ancião | 75 | Velocidade de Ataque aumentada em (11-12)% Velocidade de Ataque aumentada em 20% se você Abateu Recentemente |
Ataque, Velocidade |
Sufixo | do Ancião | 75 | Velocidade de Ataque aumentada em (20-21)% Velocidade de Ataque aumentada em 20% se você Abateu Recentemente |
Ataque, Velocidade |
Sufixo | da Cruzada | 68 | Velocidade de Ataque aumentada em (20-22)% enquanto você possuir Foritifcar | Ataque, Velocidade |
Sufixo | da Cruzada | 68 | Velocidade de Ataque aumentada em (10-12)% enquanto você possuir Foritifcar | Ataque, Velocidade |
Sufixo | da Cruzada | 73 | Velocidade de Ataque aumentada em (23-25)% enquanto você possuir Foritifcar | Ataque, Velocidade |
Sufixo | da Cruzada | 73 | Velocidade de Ataque aumentada em (13-15)% enquanto você possuir Foritifcar | Ataque, Velocidade |
Prefixo | Espinhento | 1 | Reflete (1-4) de Dano Físico para Agressores Corpo a Corpo | Dano, Físico |
Prefixo | Espinhoso | 10 | Reflete (5-10) de Dano Físico para Agressores Corpo a Corpo | Dano, Físico |
Prefixo | Farpado | 20 | Reflete (11-24) de Dano Físico para Agressores Corpo a Corpo | Dano, Físico |
Prefixo | Dentado | 35 | Reflete (25-50) de Dano Físico para Agressores Corpo a Corpo | Dano, Físico |
Sufixo | da Redenção | 68 | (15-18)% de chance de Cegar Inimigos ao Acertar com Ataques | Ataque |
Sufixo | do Ancião | 68 | (5-6)% de chance de Cegar Inimigos ao Acertar com Ataques | Ataque |
Sufixo | da Remodelação | 68 | (5-6)% de chance de Cegar Inimigos ao Acertar com Ataques | Ataque |
Sufixo | da Redenção | 70 | (19-22)% de chance de Cegar Inimigos ao Acertar com Ataques | Ataque |
Sufixo | da Redenção | 73 | (23-25)% de chance de Cegar Inimigos ao Acertar com Ataques | Ataque |
Sufixo | da Remodelação | 75 | (7-8)% de chance de Cegar Inimigos ao Acertar com Ataques | Ataque |
Sufixo | do Ancião | 75 | (7-8)% de chance de Cegar Inimigos ao Acertar com Ataques | Ataque |
Sufixo | da Remodelação | 81 | (9-10)% de chance de Cegar Inimigos ao Acertar com Ataques | Ataque |
Sufixo | do Ancião | 81 | (9-10)% de chance de Cegar Inimigos ao Acertar com Ataques | Ataque |
Sufixo | da Conquista | 68 | (5-6)% de chance de Provocar Inimigos ao Acertar com Ataques | Ataque |
Sufixo | da Conquista | 70 | (7-8)% de chance de Provocar Inimigos ao Acertar com Ataques | Ataque |
Sufixo | da Conquista | 73 | (9-10)% de chance de Provocar Inimigos ao Acertar com Ataques | Ataque |
Sufixo | da Redenção | 73 | (5-7)% de aumento do efeito de Auras Não-maldições das suas Habilidades | Aura |
Sufixo | da Redenção | 75 | (15-20)% de aumento do efeito de Auras Não-maldições das suas Habilidades | Aura |
Sufixo | da Redenção | 80 | (8-10)% de aumento do efeito de Auras Não-maldições das suas Habilidades | Aura |
Sufixo | da Redenção | 80 | (21-25)% de aumento do efeito de Auras Não-maldições das suas Habilidades | Aura |
Sufixo | da Caçada | 68 | (21-25)% de chance de Evitar ser Envenenado (21-25)% de chance de evitar Sangramento |
Físico, Caos, Ataque, Afecção |
Sufixo | da Caçada | 70 | (26-30)% de chance de Evitar ser Envenenado (26-30)% de chance de evitar Sangramento |
Físico, Caos, Ataque, Afecção |
Sufixo | da Caçada | 75 | (31-35)% de chance de Evitar ser Envenenado (31-35)% de chance de evitar Sangramento |
Físico, Caos, Ataque, Afecção |
Sufixo | do Estoicismo | 23 | (8-11)% de chance de Evitar Afecções Elementais | Elemental, Fogo, Gelo, Raio, Afecção |
Sufixo | da Resolução | 41 | (12-15)% de chance de Evitar Afecções Elementais | Elemental, Fogo, Gelo, Raio, Afecção |
Sufixo | da Fortaleza | 57 | (16-19)% de chance de Evitar Afecções Elementais | Elemental, Fogo, Gelo, Raio, Afecção |
Sufixo | da Remodelação | 68 | (15-22)% de chance de Evitar Afecções Elementais | Elemental, Fogo, Gelo, Raio, Afecção |
Sufixo | da Vontade | 73 | (20-23)% de chance de Evitar Afecções Elementais | Elemental, Fogo, Gelo, Raio, Afecção |
Sufixo | da Remodelação | 75 | (23-30)% de chance de Evitar Afecções Elementais | Elemental, Fogo, Gelo, Raio, Afecção |
Sufixo | da Remodelação | 81 | (31-35)% de chance de Evitar Afecções Elementais | Elemental, Fogo, Gelo, Raio, Afecção |
Sufixo | da Cruzada | 68 | (31-35)% de chance de Evitar ser Congelado | Elemental, Gelo, Afecção |
Sufixo | da Cruzada | 70 | (36-40)% de chance de Evitar ser Congelado | Elemental, Gelo, Afecção |
Sufixo | da Cruzada | 75 | (41-45)% de chance de Evitar ser Congelado | Elemental, Gelo, Afecção |
Sufixo | da Cruzada | 68 | (31-35)% de chance de Evitar ser Incendiado | Elemental, Fogo, Afecção |
Sufixo | da Cruzada | 70 | (36-40)% de chance de Evitar ser Incendiado | Elemental, Fogo, Afecção |
Sufixo | da Cruzada | 75 | (41-45)% de chance de Evitar ser Incendiado | Elemental, Fogo, Afecção |
Sufixo | da Cruzada | 68 | (21-25)% de chance de Evitar interrupções de Atordoamentos ao Conjurar | |
Sufixo | da Remodelação | 68 | (15-20)% de chance de Evitar interrupções de Atordoamentos ao Conjurar | |
Sufixo | da Cruzada | 70 | (26-30)% de chance de Evitar interrupções de Atordoamentos ao Conjurar | |
Sufixo | da Cruzada | 75 | (31-35)% de chance de Evitar interrupções de Atordoamentos ao Conjurar | |
Sufixo | da Remodelação | 75 | (21-25)% de chance de Evitar interrupções de Atordoamentos ao Conjurar | |
Sufixo | da Remodelação | 80 | (26-30)% de chance de Evitar interrupções de Atordoamentos ao Conjurar | |
Sufixo | da Cruzada | 68 | (31-35)% de chance de Evitar ser Eletrizado | Elemental, Raio, Afecção |
Sufixo | da Cruzada | 70 | (36-40)% de chance de Evitar ser Eletrizado | Elemental, Raio, Afecção |
Sufixo | da Cruzada | 75 | (41-45)% de chance de Evitar ser Eletrizado | Elemental, Raio, Afecção |
Sufixo | da Implacabilidade | 1 | (20-22)% de chance de Evitar ser Atordoado | |
Sufixo | da Persistência | 1 | (17-19)% de chance de Evitar ser Atordoado | |
Sufixo | da Firmeza | 1 | (14-16)% de chance de Evitar ser Atordoado | |
Sufixo | da Compostura | 1 | (11-13)% de chance de Evitar ser Atordoado | |
Sufixo | da Conquista | 68 | (16-20)% de chance de Evitar ser Atordoado | |
Sufixo | do Ancião | 68 | (15-22)% de chance de Evitar ser Atordoado | |
Sufixo | da Conquista | 70 | (21-25)% de chance de Evitar ser Atordoado | |
Sufixo | do Ancião | 75 | (23-30)% de chance de Evitar ser Atordoado | |
Sufixo | da Conquista | 75 | (26-30)% de chance de Evitar ser Atordoado | |
Sufixo | do Ancião | 82 | (31-35)% de chance de Evitar ser Atordoado | |
Sufixo | da Conquista | 68 | 0.3% de Mana Regenerada por segundo | Mana |
Sufixo | da Conquista | 68 | 0.7% de Mana Regenerada por segundo | Mana |
Sufixo | da Conquista | 73 | 0.4% de Mana Regenerada por segundo | Mana |
Sufixo | da Conquista | 73 | 0.8% de Mana Regenerada por segundo | Mana |
Prefixo | Recuperante | 5 | Recuperação de Vida do Frasco aumentada em (10-20)% | Vida |
Prefixo | Inspirador | 5 | Recuperação de Mana do Frasco aumentada em (10-20)% | Mana |
Sufixo | do Reenchimento | 2 | Recarga do Frasco recebida aumentada em (10-20)% | |
Sufixo | do Transbordamento | 85 | Recarga do Frasco recebida aumentada em (21-30)% | |
Sufixo | de Saborear | 7 | Duração do efeito do Frasco aumentada em (10-20)% | |
Sufixo | de Sorver | 3 | Cargas de Frasco utilizadas reduzidas em (20-10)% | |
Sufixo | da Conquista | 68 | Dano com Sangramento aumentado em (8-12)% Duração do Sangramento aumentada em (5-6)% |
Dano, Físico, Ataque, Afecção |
Sufixo | da Conquista | 75 | Dano com Sangramento aumentado em (13-17)% Duração do Sangramento aumentada em (7-8)% |
Dano, Físico, Ataque, Afecção |
Sufixo | da Conquista | 80 | Dano com Sangramento aumentado em (18-22)% Duração do Sangramento aumentada em (9-10)% |
Dano, Físico, Ataque, Afecção |
Sufixo | do Ancião | 68 | Attacks have 10% chance to cause Bleeding Dano com Sangramento aumentado em (15-25)% |
Dano, Físico, Ataque, Afecção |
Sufixo | da Conquista | 68 | Attacks have 10% chance to cause Bleeding Dano com Sangramento aumentado em (15-25)% |
Dano, Físico, Ataque, Afecção |
Sufixo | da Conquista | 75 | Attacks have 15% chance to cause Bleeding Dano com Sangramento aumentado em (26-30)% |
Dano, Físico, Ataque, Afecção |
Sufixo | do Ancião | 75 | Attacks have 15% chance to cause Bleeding Dano com Sangramento aumentado em (26-30)% |
Dano, Físico, Ataque, Afecção |
Sufixo | da Sangria | 20 | Attacks have 20% chance to cause Bleeding Dano com Sangramento aumentado em (21-30)% |
Dano, Físico, Ataque, Afecção |
Sufixo | da Hemofilia | 40 | Attacks have 25% chance to cause Bleeding Dano com Sangramento aumentado em (31-40)% |
Dano, Físico, Ataque, Afecção |
Sufixo | da Exsanguinação | 60 | Attacks have 30% chance to cause Bleeding Dano com Sangramento aumentado em (41-50)% |
Dano, Físico, Ataque, Afecção |
Prefixo | do Senhor da Guerra | 68 | Dano com Sangramento aumentado em (100-109)% | Dano, Físico, Ataque, Afecção |
Prefixo | do Senhor da Guerra | 68 | Dano com Sangramento aumentado em (60-69)% | Dano, Físico, Ataque, Afecção |
Prefixo | do Senhor da Guerra | 71 | Dano com Sangramento aumentado em (70-79)% | Dano, Físico, Ataque, Afecção |
Prefixo | do Senhor da Guerra | 71 | Dano com Sangramento aumentado em (110-119)% | Dano, Físico, Ataque, Afecção |
Prefixo | do Senhor da Guerra | 75 | Dano com Sangramento aumentado em (80-89)% | Dano, Físico, Ataque, Afecção |
Prefixo | do Senhor da Guerra | 75 | Dano com Sangramento aumentado em (120-129)% | Dano, Físico, Ataque, Afecção |
Prefixo | do Senhor da Guerra | 78 | Dano com Sangramento aumentado em (130-134)% | Dano, Físico, Ataque, Afecção |
Prefixo | do Senhor da Guerra | 78 | Dano com Sangramento aumentado em (90-94)% | Dano, Físico, Ataque, Afecção |
Sufixo | do Ancião | 68 | Gemas Encaixadas são Suportadas por Chance de Sangrar Nível 16 Dano com Sangramento aumentado em (20-25)% |
Dano, Físico, Ataque, Afecção, Gema |
Sufixo | do Ancião | 75 | Gemas Encaixadas são Suportadas por Chance de Sangrar Nível 18 Dano com Sangramento aumentado em (26-30)% |
Dano, Físico, Ataque, Afecção, Gema |
Sufixo | do Ancião | 80 | Gemas Encaixadas são Suportadas por Chance de Sangrar Nível 20 Dano com Sangramento aumentado em (31-35)% |
Dano, Físico, Ataque, Afecção, Gema |
Sufixo | da Remodelação | 68 | Gemas Encaixadas são Suportadas por Cegar nível 16 (5-6)% de chance Global de Cegar Inimigos ao acertar |
Gema |
