LATENCIA SOBE E DESSE IGUAL MONTANHA RUSSA

Estou com um problema que nunca tive, minha latência fica estável as vezes no HO e entro no mapa começa a subir e descer... impossível jogar assim. alguém já viu esse problema e resolveu?

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.3.1 - 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 10 | 1 |

| 100.71.0.1 - 0 | 26 | 26 | 2 | 4 | 11 | 11 |

| 168.228.36.101 - 0 | 26 | 26 | 2 | 22 | 80 | 20 |

| 172.29.0.7 - 0 | 26 | 26 | 0 | 2 | 10 | 1 |

| 168.228.36.106 - 0 | 26 | 26 | 1 | 22 | 118 | 4 |

| 177.152.183.77 - 0 | 26 | 26 | 1 | 3 | 19 | 18 |

| 186.209.84.4.avato.com.br - 0 | 26 | 26 | 24 | 26 | 37 | 26 |

| as36351.saopaulo.sp.ix.br - 0 | 26 | 26 | 35 | 39 | 51 | 36 |

| ae5.cbs02.od01.sao03.networklayer.com - 0 | 26 | 26 | 36 | 41 | 66 | 45 |

| ae3.dar03.sao01.networklayer.com - 0 | 26 | 26 | 34 | 37 | 46 | 44 |

| 81.76.740d.ip4.static.sl-reverse.com - 0 | 26 | 26 | 36 | 38 | 45 | 37 |

| po1001.fcr01b.sao01.networklayer.com - 0 | 26 | 26 | 37 | 40 | 53 | 45 |

| 8f.d8.39a9.ip4.static.sl-reverse.com - 0 | 26 | 26 | 36 | 36 | 44 | 36 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Last bumped on Apr 3, 2024, 10:58:17 PM

Report Forum Post

Report Account:

Report Type

Additional Info