Latência no servidor BR

Latência no servidor da Softlayer.
Desde hoje de noite to com ping acima de 200ms no servidor BR e como dava pra ver no WinMTR abaixo, o problema ocorre ao contatar o servidor da Softlayer.

Mas alguém com o mesmo problema?

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| dsldevice.lan - 0 | 51 | 51 | 1 | 3 | 7 | 1 |
|189-73-191-1.paemt702.dsl.brasiltelecom.net.br - 0 | 51 | 51 | 38 | 53 | 68 | 57 |
| 100.120.80.135 - 0 | 51 | 51 | 39 | 61 | 78 | 75 |
| 100.120.16.213 - 0 | 51 | 51 | 47 | 57 | 100 | 71 |
| 100.120.18.67 - 0 | 51 | 51 | 48 | 65 | 104 | 56 |
|BrT-G1-1-1-ctje-pr-rotb-j01.brasiltelecom.net.br - 0 | 51 | 51 | 48 | 54 | 64 | 50 |
| 64.208.27.69 - 0 | 51 | 51 | 52 | 62 | 85 | 61 |
| ae0-100G.ar4.GRU1.gblx.net - 0 | 51 | 51 | 57 | 76 | 92 | 81 |
|softlayer-brazil.xe-7-2-2.ar4.gru1.gblx.net - 0 | 51 | 51 | 178 | 200 | 257 | 200 |
| ae6.dar02.sao01.networklayer.com - 0 | 51 | 51 | 173 | 190 | 206 | 180 |
| po2.fcr01b.sao01.networklayer.com - 0 | 51 | 51 | 170 | 185 | 203 | 190 |
| 36.84.39a9.ip4.static.sl-reverse.com - 0 | 51 | 51 | 178 | 190 | 207 | 186 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Last bumped on Sep 27, 2017, 4:24:02 PM
Ta bem ruim aqui também amigo, ontem o gateway de SP ficou off por uns 3m durante a tarde. Hoje o spike ta monstro, de 20ms a 400ms. Não sei se ajuda e não entendo disso, mas ta ai meu WinMTR.


|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 100.64.37.233 - 0 | 351 | 351 | 1 | 2 | 78 | 1 |
| 10.200.200.1 - 0 | 351 | 351 | 1 | 2 | 81 | 2 |
| 100.99.0.1 - 0 | 351 | 351 | 1 | 3 | 88 | 1 |
| 121.172.33.201.k2telecom.net.br - 15 | 223 | 191 | 5 | 7 | 170 | 5 |
| No response from host - 100 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ae11-50G.scr1.GIG1.gblx.net - 16 | 219 | 186 | 5 | 9 | 139 | 6 |
| ae39-30G.scr3.GRU1.gblx.net - 13 | 231 | 201 | 11 | 16 | 208 | 12 |
| ae0-100G.ar4.GRU1.gblx.net - 13 | 235 | 206 | 11 | 15 | 179 | 11 |
|softlayer-brazil.xe-7-2-2.ar4.gru1.gblx.net - 14 | 227 | 196 | 19 | 22 | 185 | 20 |
| ae6.dar02.sao01.networklayer.com - 15 | 223 | 190 | 14 | 18 | 243 | 15 |
| po2.fcr01b.sao01.networklayer.com - 13 | 235 | 206 | 15 | 20 | 225 | 16 |
| 36.84.39a9.ip4.static.sl-reverse.com - 10 | 251 | 226 | 15 | 17 | 147 | 16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Jogava com 20ms, porem agora meu ping aumentou muito, não sei se é problema de rota.

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 1209 | 1209 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10.99.99.15 - 0 | 1209 | 1209 | 0 | 0 | 153 | 0 |
| 10.0.98.13 - 1 | 1175 | 1166 | 1 | 2 | 149 | 1 |
| 10.31.0.2 - 2 | 1163 | 1151 | 1 | 3 | 215 | 4 |
| as36351.saopaulo.sp.ix.br - 1 | 1183 | 1176 | 127 | 129 | 301 | 128 |
| ae5.dar02.sao01.networklayer.com - 1 | 1182 | 1175 | 128 | 130 | 313 | 129 |
| po2.fcr01b.sao01.networklayer.com - 1 | 1190 | 1185 | 129 | 130 | 312 | 129 |
| 36.84.39a9.ip4.static.sl-reverse.com - 1 | 1202 | 1200 | 128 | 129 | 262 | 129 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Hi! im from Argentina and play in the Brazil server, since yesterday the game failed to connect to instance, its random and happen when trying to change maps (impossible do uber lab)

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 671 | 671 | 0 | 0 | 37 | 1 |
| No response from host - 100 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.242.1.173 - 0 | 671 | 671 | 8 | 10 | 41 | 10 |
|global-crossing-argentina-s-a.xe-0-1-0.ar3.eze1.gblx.net - 1 | 671 | 670 | 8 | 10 | 54 | 10 |
| xe-0-1-0.ar3.eze1.gblx.net - 93 | 670 | 52 | 9 | 12 | 65 | 19 |
| ae0-100G.ar4.GRU1.gblx.net - 0 | 670 | 670 | 32 | 39 | 144 | 39 |
|softlayer-brazil.xe-7-2-2.ar4.gru1.gblx.net - 0 | 670 | 670 | 35 | 38 | 90 | 38 |
| ae6.dar02.sao01.networklayer.com - 0 | 670 | 670 | 38 | 40 | 90 | 38 |
| po2.fcr01b.sao01.networklayer.com - 0 | 670 | 670 | 38 | 40 | 126 | 43 |
| 3d.84.39a9.ip4.static.sl-reverse.com - 1 | 670 | 669 | 37 | 39 | 60 | 38 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

Report Forum Post

Report Account:

Report Type

Additional Info